In Deutschland wurden im September weniger Motorräder verkauft als im Vorjahr: 15.500 zwischen Motorrad und Roller gegenüber 18.268 Einheiten im September 2020, d. h. a 14,9% Rückgang.
Dies bestätigt einen Trend, der im Juni begann, aber über die monatlichen Daten hinaus analysiert werden sollte; Tatsächlich müssen wir uns an die starke Erholung erinnern, die im letzten Sommer am Ende der Sperrfrist stattfand und einen Erholungseffekt auf den Jahresumsatz auslöste.
Im September sind alle Kategorien rot. NS Motorrad über 125 ccm verkauft ist 8.667 (-16,9%), und es ist das Segment, das zählt 56% des Umsatzes monatlich.
NS Motorrad bis 125 sie sind 3.197 (-fünfzehn%), so Roller bis 125 (2.521 Stück und a -1,3% was die kleinste Abnahme ist) und Roller über 125, 1.165 Einheiten: -23,6 %, die schlechteste Prozentzahl außer der geringeren Lautstärke.
Im Rückgang verzeichnet in letzten vier Monate, die volumenmäßig hauptsächlich Motorräder betrifft, kann kalkulieren Mangel Verfügbarkeit mehrerer Modelle.
Es ist jedoch zu beachten, dass ich ersten neun Monate 2020 Sie haben mit über 182.000 ausgezeichneten Anmeldungen großartige Verkaufsergebnisse erzielt +21,5% im Jahr 2019, die gewachsen ist.
Aber gehen wir zu ersten neun Monate des Jahres. Gesamtregistrierung erreicht 173.161 Einheiten, d. h. eine 5% Rückgang ungefähr zur gleichen Zeit letztes Jahr, aber auch 15,5 % Gewinn im Jahr 2019.
Ein Jahr, in dem Ende Dezember 165.400 verkauft wurden, also einige Tausend Einheiten weniger als in den ersten drei Quartalen des Jahres.
Gesamtregistrierung Januar-September | |||||
Segment | 2020 | 2021 | % Abweichung | ||
Einheit | Teilen | Einheit | Marktanteil | ||
Motorräder über 125 ccm | 111.349 | 61,09% | 104.035 | 60,08 % | -6,57% |
Roller über 125 | 15.304 | 8,40% | 13.870 | 8,01% | -9,37 % |
Motorrad bis 125 | 29.572 | 16,23 % | 28.673 | 16,56% | -3,04% |
Roller bis 125 | 26.035 | 14,28% | 26.583 | 15,35% | +2,10% |
Gesamt | 182.260 | 100% | 173.161 | 100% | -4,99 % |
Bisher sind sie ausverkauft 104.035 Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 125, gleich dem Marktanteil 60% (das waren 61 % vor einem Jahr) und mit a 6,6% Rückgang.
Motorrad acht Liter erreichte 28.673 Einheiten (16,6% des Marktanteils), so dass Motorradsegment bisher 76 % des Gesamtumsatzes.
NS Roller bis 125 cc, die dritte kommerzielle Kraft, war die einzige, die in diesem Jahr wuchs: 26.583 Einheiten und eins +2,1% verglichen mit einem weltweiten Rückgang von 5 %. Mehr als 125 Roller gingen zurück (-9,4%) mit 13.870 Verkäufen in neun Monaten.
NS Klasse 125, im starken Wachstum des Vorjahres, hat sich aufgrund des Abschwungs auch 2021 sehr gut gehalten nur 0,6%.
Auch in Deutschland wird der 125er mit B-Zulassung gefahren und stellt weiterhin einen guten Vorschlag in der individuellen urbanen Mobilität dar.
Top 50 Motorräder über 125
Das Ranking der 50 meistverkauften Motorräder über 125 ccm bringt BMW immer auf den ersten Platz R1250GS (Standard- und Adventure-Versionen zusammengezählt) mit 8.708 Einheiten im Verkauf von Januar bis September und a 8,3% Steigerung verglichen mit der verkauften Zahl vor einem Jahr.
An zweiter Stelle Kawasaki Z900, mit 3.826 verkaufte Exemplare und 5,8 % Gewinn. Im dritten eine weitere Kawasaki nackt, die Zwillinge Z650, mit 2.674 Verkäufen und +4,5 % im Laufe des letzten Jahres.
Sie gehören zu den Top 50 sechs italienische Motorräder, vier mit der Marke Ducati: Multistrada V4 (Rang 26 und 1.079 Einheiten), Aprilia RS660 (Rang 30, 976 Einheiten), Ducati 800 Scrambler (bis auf 41.764 Beispiele), Moto Guzzi V85TT (42.), Ducati Straßenkämpfer V4 (43eseima) und Ducati Monster 950 auf Platz 46.
Top 50 Moto
Post. | Unterschrift | Vorlage | Einheit |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | Kawasaki | Mit 900 | 3.826 |
3 | Kawasaki | Mit 650 | 2.674 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.073 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRIKA ZWILLINGE | 2018 |
6 | KTM | 690 v. Chr. | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.696 |
9 | KTM | 890 HERZOG | 1.679 |
10 | KTM | 390 HERZOG | 1.632 |
11 | Yamaha | Tenere 700 | 1.630 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
fünfzehn | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 SUPER ABENTEUER | 1.267 |
17 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.227 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.210 |
19 | Sieg | TRIDENT 660 | 1.199 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.184 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.129 |
22 | Honda | CB 650 R NEO SPORTCAF | 1.117 |
23 | Honda | CB 650 R NEO SPORTCAF | 1.102 |
24 | BMW | F 750 GS | 1.091 |
25 | BMW | S 1000 R | 1.087 |
26 | ducati | MULTISTRADA V4 | 1.079 |
27 | BMW | Rp 1250 RT | 1.057 |
28 | Kawasaki | VULKAN S | 1.038 |
29 | Honda | CB 500 F | 1.022 |
30 | Aprilia | RS 660 | 976 |
31 | BMW | Rp 1250 Rp | 954 |
32 | BMW | Rp 1250 Rp | 946 |
33 | BMW | S 1000 RR | 903 |
34 | Suzuki | SV 650 | 889 |
35 | Yamaha | MT-09 | 856 |
36 | Yamaha | TRACER MT-09 | 835 |
37 | KTM | 790 HERZOG | 820 |
38 | Kawasaki | Z 900 RS | 792 |
39 | Harley Davidson | STRASSENBOB 114 | 768 |
40 | Harley Davidson | SPORTGLIDE | 768 |
41 | ducati | Scrambler | 764 |
42 | Guzzi . Motorrad | V85 TT | 750 |
43 | ducati | STREETFIGHTER V4 | 697 |
44 | Harley Davidson | AUSBRUCH 114 | 687 |
45 | Sieg | RAKETE 3 | 676 |
46 | ducati | MONSTER 950 | 666 |
47 | KTM | 890 R’S ABENTEUER | 648 |
48 | Yamaha | TRACER 700 | 644 |
49 | Sieg | TIGER 900 RALLEY/GT | 638 |
50 | BMW | NEUN T | 627 |
Die zehn besten Fino125 Motos
Verkauf Januar-September 2021 |
|||
---|---|---|---|
Post | Unterschrift | Vorlage | Einheit |
1 | Yamaha | MT-125 | 2.776 |
2 | Honda | CB 125 R | 2.648 |
3 | KTM | HERZOG-125 | 2.643 |
4 | KSR MOTO | BRIXTON BX 125 | 2.546 |
5 | Kawasaki | Mit 125 | 1.481 |
6 | Aprilia | SX-125 | 1.434 |
7 | Yamaha | YZF-R 125 | 1.215 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 1.181 |
9 | Honda | CB 125 F | 791 |
10 | Betamotor | RR 4T 125 LC | 758 |
Motorrad Markenbewertung
Nochmal zum Modell mehr als 125cc, Markenrankings sehen Deutschland führend BMW mit 24.654 Monatenoder in neun Monaten verkauft (+6,5 % im Vergleich zu einem Segmentrückgang von 6,6%. Es hat einen erhöhten Marktanteil auf 23,7%, fast jedes vierte verkaufte Motorrad ist ein BMW und es ist das einzige, das dieses Jahr unter den großen Namen wächst.
Sie folgen auf Platz zwei Honda, mit 13.063 Einheiten und a -3,7 %, und das dritte KTM das 10,5% Fluss und verkaufte 11.869 Motorräder.
In der Spitzengruppe gibt es auch negative Vorzeichen Kawasaki (-14,2%), Yamaha (-30,6% Rabatt bei verspäteter Ankunft mehr als andere) e Harley Davidson (-27%).
ducati bestätigt den sechsten Platz in der Gesamtwertung und mit über 5.700 Verkäufen 21% verdienen. Plus 8,7% für Sieg, hinter der Ducati, und der Schwere -45% pro Suzuki.
Dank der neuen 660er Serie Aprilia verdoppeln Sie Ihren Umsatz, indem Sie +100%, Es ist +7,8 % er hat es auch gedruckt Guzzi . Motorrad mit insgesamt 1.560 Anmeldungen.
Auch im gesamten Motorradsegment wachsen Benelli und Fantic Motor. Aprilia ist zwischen 125 um 18% gefallen.
Piaggio hat sich schon immer unter den Rollern herausgestellt, mit 55 % Marktanteil über 125 und mit 43 % für Modelle bis 125: über 19.000 verkaufte Einheiten insgesamt, mit einem Rückgang von 3 %.
Motorradmarkenbewertung mehr als 125
Anmeldung Januar-September |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Unterschrift | 2020 | 2021 | % Abweichung | ||
Einheit | Teilen | Einheit | Teilen | ||
111.349 | 100,00% | 104.035 | 100,00% | -6,57% | |
BMW | 23.154 | 20,79 % | 24.654 | 23,70% | 6,48% |
Honda | 13.569 | 12,19 % | 13.063 | 12,56% | -3,73% |
KTM | 13.258 | 11,91 % | 11.869 | 11,41% | -10,48% |
Kawasaki | 13.434 | 12.06% | 11.519 | 11,07 % | -14,25% |
Yamaha | 10.995 | 9,87 % | 7.626 | 7,33% | -30,64% |
Harley Davidson | 9.226 | 8,29 % | 6.727 | 6,47 % | -27,09% |
ducati | 4.740 | 4.26% | 5.737 | 5,51% | 21,03 % |
Sieg | 5.138 | 4,61% | 5.587 | 5,37 % | 8,74% |
Suzuki | 5.287 | 4,75% | 2.880 | 2,77 % | -45,53% |
Husqvarna | 3.179 | 2,85% | 2.753 | 2,65% | -13,40% |
Aprilia | 1.118 | 1,00% | 2.238 | 2,15% | 100,18% |
Königliches Enfield | 1.896 | 1,70% | 2.022 | 1,94% | 6,65 % |
Guzzi . Motorrad | 1.447 | 1,30% | 1.560 | 1,50% | 7,81 % |
Indisches Motorrad | 1.637 | 1,47% | 1.530 | 1,47% | -6,54% |
Benelli | 512 | 0,46% | 646 | 0,62 % | 26,17% |
Betamotor | 698 | 0,63% | 589 | 0,57% | -15,62% |
Loncin (RC) | 136 | 0,12% | 387 | 0,37% | 184,56% |
FANTASTISCHES MOTORRAD | 299 | 0,27 % | 370 | 0,36% | 23,75% |
Andere Hersteller | 218 | 0,20% | 328 | 0,32% | 50,46 % |
KSR MOTO | 167 | 0,15% | 310 | 0,30% | 85,63 % |
Gas Gas | 0 | 0,00% | 291 | 0,28 % | 0,00% |
Null Motorräder | 282 | 0,25% | 254 | 0,24 % | -9,93% |
MV Agusta | 220 | 0,20% | 210 | 0,20% | -4,55% |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“