Nach dem Wimbledon-Einsatz haben die Besten eine Woche Ruhe eingehalten. Unter den zwanzig gingen mit etwas Glück nur Danielle Collins, Barbora Krejcikova, Belinda Bencic ins Feld. Die Amerikanerinnen und Tschechen, bei den Ladies Open Lausanne und beim Großen Preis von Ungarn in Budapest als Nummer 1 gesetzt, wurden bei ihren Debüts geschlagen, während die Schweizerinnen in die dritte Runde des Turniers vordrangen. Haus. Vorzeitiges Aussteigen gaben den anderen grünes Licht und sie haben es richtig gemacht Bernhard Pera Und Petra Martin. Die Amerikanerin gewann das Turnier in Ungarn gegen Aleksandra Krunic. Peras erster WTA-Titel brachte sie zurück in die Top 100, nachdem sie vor einer Woche auf Platz 130 gefallen war. Martic hingegen gewann das Lausanne-Turnier. Der Kroate ist kein Unbekannter, hat in Paris bereits das Viertelfinale erreicht und liegt auf Platz 14. Eine Rückkehr zum Erfolg nach mehr als drei Jahren seit der letzten Trophäe, die Antwort liegt nahe an den Top 50. In budapest, Martina Trevisan gesetzt #2. Unser Landsmann spielte ein anständiges Turnier, erreichte das Viertelfinale und verdiente sich die Position weiter, indem er sich als Nr. 1 in Italien. Trevisan ist bereits #18 im RACE, schafft er es bald unter die Top 20? Mal sehen, wie sich das Ranking heute, am 18. Juli 2022, ändert.
AKTUALISIERTER WTA-TENNISRANG
WTA-Ranking | Variation | Spieler | Turnier | Punkte |
1 | 0 | Swiatek-Rippen | fünfzehn | 8336 |
2 | 0 | Anett Kontaveit | 19 | 4326 |
3 | 0 | Maria Sakkari | 20 | 4190 |
4 | 0 | Paula Badosa | 24 | 4030 |
5 | 0 | Unzen Jabeur | 18 | 4010 |
6 | 0 | Ariana Sabalenka | 19 | 3267 |
7 | +1 | Jessica Pegula | 16 | 3087 |
8 | -1 | Danielle Collins | 17 | 3022 |
9 | 0 | Garbine Muguruza | 19 | 2886 |
10 | 0 | Emma Raducanu | 22 | 2717 |
11 | 0 | Coco Gauff | 16 | 2647 |
12 | 0 | Daria Kasatkina | 20 | 2635 |
13 | 0 | Belinda Bencic | 19 | 2635 |
14 | 0 | Leylah Fernández | 20 | 2588 |
fünfzehn | 0 | Karolina Pliskova | 16 | 2477 |
16 | 0 | Simona Halep | 18 | 2415 |
17 | +1 | Jelena Ostapenko | 18 | 2302 |
18 | +1 | Veronika Kudermetova | 21 | 2090 |
19 | -2 | Barbara Krejcikova | 16 | 2074 |
20 | 0 | Viktoria Asarenka | 14 | 2016 |
21 | 0 | Jil Teichmann | 21 | 2014 |
22 | 0 | Amanda Anisimow | 17 | 1831 |
23 | 0 | Elena Rybakina | 22 | 1805 |
24 | +2 | Martina Trevisan | 33 | 1789 |
25 | -1 | Petra Kvitova | 19 | 1786 |
26 | -1 | Beatriz Haddad Maia | 36 | 1782 |
27 | 0 | Madison-Schloss | 18 | 1725 |
28 | +1 | Ekaterina Alexandrowa | 21 | 1691 |
29 | -1 | Camila Giorgi | 19 | 1689 |
30 | 0 | Elise Mertens | 21 | 1515 |
31 | 0 | Angelika Kerber | 14 | 1419 |
32 | +1 | Alison Riske-Amritraj | 23 | 1401 |
33 | +1 | Sorana Cirstea | 23 | 1330 |
34 | +1 | Kaia Kanepi | 22 | 1317 |
35 | +1 | Aliaksandra Sasnovich | 22 | 1311 |
36 | +1 | Shuai Zhang | 34 | 1290 |
37 | +1 | Alize Cornet | 22 | 1242 |
38 | +2 | Naomi Osaka | 10 | 1235 |
39 | -7 | Julia Putinzewa | 20 | 1235 |
40 | +1 | Alison van Uytvanck | 26 | 1235 |
41 | +2 | Sara Sorribes Tormo | 22 | 1211 |
42 | 0 | Elina Switolina | 16 | 1201 |
43 | +1 | Shelby Rogers | 25 | 1179 |
44 | +1 | Mayar-Sheriff | 34 | 1147 |
45 | +4 | Irina-Camelia Begu | 20 | 1134 |
46 | 0 | Clara Tauson | 22 | 1132 |
47 | 0 | Qinwen Zheng | 29 | 1126 |
48 | 0 | Caroline García | 22 | 1125 |
49 | +1 | Marketa Vondrousova | 16 | 1113 |
50 | +3 | Anna Bondar | 39 | 1097 |
Dies ist die Top-Fünfzig-Rangliste. Wir erinnern daran, dass heute unter anderem die Punkte des Großen Preises von Ungarn 2021 in Budapest, der Ladies Open Lausanne 2021 und der Livesport Prague Open 2021 veröffentlicht wurden. Das können wir festhalten:
- In den Top 10 waren die einzigen Züge, die zwei Amerikaner betrafen, vorhanden: Jessica Pegula (+1, #7) schlug Collins (-1, #8) und erzielte seine neue beste Platzierung.
- In den Top 20 ist ein weiterer Rückgang unvermeidlich Barbara Krejcikova (-2, Nr. 19), Titelgewinner in Prag vor einem Jahr. Sie benutzten es, um auf den Stuhl zu steigen Jelena Ostapenko (n.17) und Veronika Kudemertova (#18), was die beste Platzierung ändert.
- In Bezug auf die Positionen 21 bis 50 betreffen die wichtigsten Daten Martina Trevisan die 2 Plätze nach oben geht und Nr. 24 platziert wird. Abgesehen davon, dass er seine beste Platzierung ist, liegt seine Position nur bei 227 Punkten unter den Top 20. Hast du die Möglichkeit es einzugeben? Ich denke ja. Bis einschließlich der US Open hatte er gerade einmal 101 Punkte. Wer dagegen in der Tabelle vor ihm liegt, hat mehr Punkte zu verteidigen. Die neuen Wimbledon-Siegerinnen Elena Rybakina und Amanda Anisimova sind mit 335 bzw. 220 Punkten in der besten Position. Jil Teichmann hat 625, Azarenka 425, Krejcikova 620. Raducanu und Fernandez liegen möglicherweise auch hinter Martina, wenn sie die 2167 Punkte und 1330 Punkte aus dem letzten Sommer nicht bestätigen können.
- Die wichtigsten Bewegungen in dieser Woche liegen hinter den Top 50. Petra Martin kam hinter 30 Positionen zurück und ging auf Platz 55, Anastasia Potapowa gehen zurück auf n.63, Registrierung +16. Dreißig weitere Sitze auch für Alexander Krunik (n.75) und 49 für Aufgeschlagen (Nr.81). Xiju Wang (+8, #94) steigt zum ersten Mal in die Top 100 ein, während die Finalisten in Lausanne näherrücken Olga Danilovic (+18, Nr. 106).
DIE ATHLETEN, DIE DAS MEISTE LAND VERLIEREN
Einer davon gehört leider uns Lucia Bronzetti (-12, Nr. 78), erreichte 2021 in Lausanne das Viertelfinale. Die Italienerin ist in einer „guten“ Position: Yulia Putintseva (-7, Nr. 39) verlor Anhelina Kalinina (-12, Nr. 51), die von den Top 50 für Anna Bondar abgelöst wurden (+3, Nr. 50), Theresa Martincova (-14, Nr.71), Maryna Zanevska (-10, Nr.72), Tamara Zidane (-30, Nr.85).
ITALIEN-TENNISSPIELER WTA-RANGLISTE
Im Vergleich zur Vorwoche verlor er weiter an Position Camila Giorgi (#29), sie haben drei Jasmin Paolini (#61) und sieben Elisabetta Cocciaretto (Nr.111). Abgesehen von Lucia Bronzetti war es eine negative Woche für Lucrezia Stefanini (-15, Nr. 194), während Federica Di Sarra (+12, Nr. 222), Angelica Moratelli (+11, Nr. 428) in der Rangliste aufstiegen, Bianca Turati (+14, Nr. 444), Nuria Brancaccio (+10, Nr. 446) und Jessica Pieri (+13, Nr. 465),
WTA-Ranking | Variation | Spieler | Turnier | Punkte |
24 | +2 | Martina Trevisan | 33 | 1789 |
29 | -1 | Camila Giorgi | 19 | 1689 |
61 | +3 | Jasmin Paolini | 26 | 904 |
78 | -12 | Lucia Bronzetti | 37 | 774 |
111 | +7 | Elisabetta Cocciaretto | 21 | 601 |
127 | 0 | Sara Errani | 24 | 500 |
194 | -fünfzehn | Lucrezia Stefanini | 39 | 339 |
222 | +12 | Federica di Sarra | 29 | 301 |
255 | +4 | Camilla Rosatello | 31 | 256 |
277 | +4 | Giulia Gatto-Monticone | 25 | 232 |
309 | +5 | Christina Ferrando | 25 | 204 |
328 | -4 | Martina di Giuseppe | 36 | 187 |
386 | -6 | Lisa Pigato | 29 | 141 |
392 | +5 | Anna Turati | 23 | 139 |
401 | +6 | Stefanie Rachel Rubini | 25 | 134 |
421 | +4 | Debora Kirche | 19 | 123 |
428 | +11 | Angelika Moratelli | 30 | 119 |
444 | +14 | Bianca Turati | 24 | 112 |
446 | +10 | Nuria Brancaccio | 29 | 110 |
465 | +13 | Jessica Pieri | 20 | 102 |
NEXT GEN RANKING: JUNGE TENNISSPIELER STEIGEN ZU
Ranglistenpositionen der nächsten Generation sind alle stationären Ranglistenspieler, die nach dem 1. Januar 2002 geboren wurden. Immer das Kommando Emma Raducanugefolgt von Cori Gauff und Leylah Fernandez.
Position | Variation | Spieler | Jahr | WTA-Ranking |
1 | 0 | Emma Raducanu | 2002 | 10 |
2 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 11 |
3 | 0 | Leylah Fernández | 2002 | 14 |
4 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 46 |
5 | 0 | Qinwen Zheng | 2002 | 47 |
6 | 0 | Marta Kostjuk | 2002 | 73 |
7 | 0 | Diane Parry | 2002 | 86 |
8 | 0 | Linda Noskova | 2004 | 114 |
9 | 0 | Daria Snigur | 2002 | 128 |
10 | 0 | Elina Avanesjan | 2002 | 129 |
RENNEN
RACE bewegt sich auch nicht. Der Vorsprung von Iga Swiatek mit über 4000 Punkten ist keine Neuigkeit mehr. Stattdessen verzeichneten wir die Teilnahme unter den Top-10-Athleten, die in der Gesamtwertung weit zurückliegen. Cori Gauff gehen Sie von Nr. 11 zu Nr. 3, Daria Kasatkina (#6) sechs Plätze höher, Veronika Kudemertova (#9) sogar 9.
Position | Variation | Spieler | Turnier | Punkte |
1 | 0 | Swiatek-Rippen | 10 | 7290 |
2 | 0 | Unzen Jabeur | 12 | 2990 |
3 | 0 | Coco Gauff | 12 | 2262 |
4 | 0 | Jessica Pegula | 11 | 2232 |
5 | 0 | Maria Sakkari | 13 | 2182 |
6 | 0 | Daria Kasatkina | 13 | 2071 |
7 | 0 | Paula Badosa | 13 | 2008 |
8 | 0 | Belinda Bencic | 13 | 1876 |
9 | 0 | Veronika Kudermetova | 13 | 1783 |
10 | 0 | Danielle Collins | 8 | 1757 |
11 | 0 | Madison-Schloss | 12 | 1678 |
12 | 0 | Simona Halep | 11 | 1661 |
13 | 0 | Jelena Ostapenko | 12 | 1572 |
14 | 0 | Ariana Sabalenka | 14 | 1538 |
fünfzehn | 0 | Amanda Anisimow | 11 | 1516 |
16 | 0 | Anett Kontaveit | 9 | 1496 |
17 | 0 | Ekaterina Alexandrowa | 13 | 1316 |
18 | 0 | Martina Trevisan | 12 | 1287 |
19 | 0 | Elena Rybakina | 14 | 1208 |
20 | 0 | Beatriz Haddad Maia | 13 | 1201 |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“