Der Fußballer des FC Bayern München gewann seine 20. deutsche Meisterschaft bei Hertha BSC mit 4:1 und führt die Tabelle sechs Punkte vor Dortmund an. Mittelfeldspieler Vladimír Darida spielte in weniger als einer Stunde für die unterlegene Mannschaft.
Dank eines gelungenen Abschlusses besiegte Leipzig Wolfsburg mit 2:0 und rückte nach dem dritten Sieg in Folge auf den sechsten Platz in der deutschen Liga vor. Seit neun Runden warten unterlegene Gäste auf den Sieg.
Titelverteidiger Bayern ging im Olympiastadion in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Tolisso gelang das als Erster, gefolgt von Müller. In der Schlussviertelstunde gehörten Sané und Gnabry zu den Schützen, Ekkelenkamp wurde zur „Alten Dame“ degradiert.
Leipzigs Sieg gegen Wolfsburg wurde in der 76. und 84. Minute von Orbán und Gvardiol arrangiert. Im dritten Leverkusen mit Patrik Schick verlor der amtierende Vizemeister vier Punkte. Wolfsburgs 15. musste den ersten Platz retten.
Deutsche Fußball Liga – Runde 20:
Leipzig – Wolfsburg 2:0 (78. Orban, 84. Gvardiol), Hertha Berlin – FC Bayern München 1:4 (81. Ekkelenkamp – 25. Tolisso, 45. Müller, 75. Sané, 79. Gnabry).
Tabelle:
1. | Bayern München | 20 | 16 | 1 | 3 | 65:19 | 49 |
2. | Dortmund | 20 | 14 | 1 | 5 | 52:31 | 43 |
3. | Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | 49:32 | 35 |
4. | Gewerkschaft Berlin | 20 | 9 | 7 | 4 | 29:25 | 34 |
5. | Freiburg | 20 | 9 | 6 | 5 | 33:23 | 33 |
6. | Leipzig | 20 | 9 | 4 | 7 | 38:23 | 31 |
7. | Hoffenheim | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:32 | 31 |
8. | Köln | 20 | 7 | 8 | 5 | 32:34 | 29 |
9. | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:30 | 28 |
10. | Mainz | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:23 | 27 |
11. | Bochum | 20 | 7 | 3 | 10 | 19:29 | 24 |
12. | Mönchengladbach | 20 | 6 | 4 | 10 | 26:37 | 22 |
13. | Hertha Berlin | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:42 | 22 |
14. | Bielefeld | 20 | 4 | 9 | 7 | 20:26 | 21 |
fünfzehn. | Wolfsburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 17:32 | 21 |
16. | Augsburg | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:35 | 19 |
17. | Stuttgart | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:35 | 18 |
18. | Weiter | 20 | 2 | 4 | 14 | 17:52 | 10 |
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“