FIFA 22 hat am Freitag (10) seine Teams, Stadien und Ligen von EA Sports bekannt gegeben. Das Spiel unterhält ein brasilianisches Team mit generischen Spielern, sowohl in der brasilianischen Liga als auch im Conmebol-Wettbewerb. Das brasilianische Team kam ebenfalls mit offiziellen Uniformen, jedoch ohne echte Namen im Team (sowohl Männer als auch Frauen). Die Premier League, La Liga und Bundesliga bleiben vollständig lizenziert, und EA hat auch einen Vertrag mit der italienischen Serie A geschlossen, die 14 exklusive Teams haben wird.
Eine weitere Neuheit war die Aufnahme der portugiesischen Stadien Luz und Dragão in Benfica bzw. Porto, die ebenfalls an die FIFA zurückgekehrt sind. Denken Sie daran, dass das Spiel am 1. Oktober für Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheint und bereits ab 249 R$ im Vorverkauf erhältlich ist.
FIFA 22: Sehen Sie, was es Neues im Karrieremodus, in Ultimate Teams und Pro Clubs gibt
FIFA 22 hat 14 exklusive italienische Teams und Corinthians kehren zum Conmebol-Team zurück — Foto: Divulgação/EA Sports
Die nationale Fußballelite hat 20 echte Teams, von denen nur zwei nicht Teil von FIFA 22 sind: América-MG und Sport. Alle brasilianischen Teams haben im Spiel lizenzierte Schilde und Uniformen, aber die Spieler sind generisch. Zudem gehört der brasilianische Klub nicht zum FIFA Ultimate Team.
Einer der Unterschiede von FIFA 21 ist das Fehlen von Oceanico FC, dem generischen Team, das in früheren Versionen des Franchise eingeführt wurde. In Bezug auf das Stadion wurde der Titel mit nur zwei Vertretern in ganz Südamerika fortgesetzt: Libertadores de América von Independiente und Presidente Perón von Racing, beide in Buenos Aires, Argentinien.
Brasilien-Team: FIFA22
Zeit | Abgeschlossen? | Liga |
Athletico-PR | Schild und Uniform | Brasilianische und Südamerikanische Liga |
Atletico Mineiro | Schild und Uniform | Brasilianische Liga und Libertadores |
Atlético-GO | Schild und Uniform | Brasilianische und Südamerikanische Liga |
Bahia | Schild und Uniform | Brasilianische und Südamerikanische Liga |
Ceará | Schild und Uniform | Brasilianische und Südamerikanische Liga |
chapecoense | Schild und Uniform | Brasilianische Liga |
Korinth | Schild und Uniform | Sul-Americana |
Cuiabá | Schild und Uniform | Brasilianische Liga |
Flamengo | Schild und Uniform | Befreier |
Fluminense | Schild und Uniform | Brasilianische Liga und Libertadores |
Stärke | Schild und Uniform | Brasilianische Liga |
Union | Schild und Uniform | Brasilianische und Südamerikanische Liga |
International | Schild und Uniform | Brasilianische Liga und Libertadores |
junger Erwachsener | Schild und Uniform | Brasilianische Liga |
Palmen | Schild und Uniform | Befreier |
RB Bragantino | Schild und Uniform | Sul-Americana |
Santos | Schild und Uniform | Brasilianische Liga und Libertadores |
São Paulo | Schild und Uniform | Befreier |
Premier League (englische Meisterschaft)
- Alle Mannschaften und Stadien sind lizenziert;
- Das Brentford Community Stadium, Brentfords Heimstadion, wird über ein kostenloses Update nach dem Start verfügbar sein, das für Anfang 2022 geplant ist;
Premier League
Zeit | Abgeschlossen? | Stadion |
Waffenkammer | Sim | Emirates-Stadion |
Aston Villa | Sim | Villengarten |
Brentford | Sim | Brentford Community-Stadion* |
Brighton | Sim | Amex-Stadion |
Burnley | Sim | Torfmoor |
Chelsea | Sim | stamford Brücke |
Kristallpalast | Sim | Selhurst . Park |
Everton | Sim | Goodison-Park |
Leeds United | Sim | Ellandstraße |
Leicester-Stadt | Sim | King Power Stadion |
Liverpool | Sim | Anfield |
Manchester City | Sim | Etihad Stadion-Stadion |
Manchester United | Sim | Old Trafford |
Newcastle | Sim | St. Park James |
Norwich | Sim | Carrow Street |
Southampton | Sim | St. Stadion Maria |
Tottenham Hotspur | Sim | Tottenham Hotspur-Stadion |
Watford | Sim | Pfarrstraße |
West Ham | Sim | Londoner Stadion |
Wolverhampton | Sim | Molineux-Stadion |
LaLiga Santader (spanische Meisterschaft)
- Alle Teams sind lizenziert;
- Drei generische Stufen;
La Liga Santander
Zeit | Abgeschlossen? | Stadion |
Sportverein | Sim | San Mames-Stadion |
Atlético de Madrid | Sim | Wanda Metropolitano |
CA Kesehatan Gesundheit | Sim | Nein |
Cádiz CF | Sim | Neue Mirandilla |
D. Alaves | Sim | Mendizorroza . Stadion |
Elche CF | Sim | Nein |
FC Barcelona | Sim | Nein |
Getafe CF | Sim | Kolosseum Alfonso Perez |
Granada CF | Sim | Neues Stadion Los Carmenes |
Levante UD | Sim | Stadion der Stadt Valencia |
Vallecano Ray | Sim | Vallecas-Stadion |
RC Celta | Sim | ABANCA-Balaidos-Stadion |
RCD Espanyol | Sim | RCDE-Stadion |
RCD Mallorca | Sim | Besuchen Sie das Mallorca Stadion Stadion |
Echte Kälber | Sim | Benito Villamarín-Stadion |
Real Madrid | Sim | Santiago-Bernabéu-Stadion |
echte Gesellschaft | Sim | Königliche Arena |
Sevilla FC | Sim | Ramon Sanchez-Pizjuán |
FC Valencia | Sim | Mestalla-Stadion |
Villareal CF | Sim | Keramikstadion |
Lega Serie A (italienische Meisterschaft)
- Exklusive Angebote mit Turnieren und 14 Teams;
- Vier Teams ohne Erlaubnis;
- Die Partnerschaft der Liga mit EA Sports umfasst die Integration mit dem Nationalteam der Woche, dem Team der Saison und den neuen EA Sports Player of the Month-Auszeichnungen;
- Das San Siro, Heimat von Milan und Internazionale, ist das einzige lizenzierte Stadion;
Eine Liga
Zeit | Abgeschlossen? | Stadion |
Bergamo Calcio (Atalanta) | einziger Spieler | Nein |
Bologna | Sim | Nein |
Cagliari | Sim | Nein |
empoli | Sim | Nein |
Florenz | Sim | Nein |
Genua | Sim | Nein |
Hellas Verona | Sim | Nein |
Mailand Nationalspieler | Sim | San Siro |
Latium (Latium) | einziger Spieler | Nein |
Mailand | Sim | San Siro |
Neapel | Sim | Nein |
Piemont Fußball (Juventus) | einziger Spieler | Nein |
Roma FC (AS Rom) | einziger Spieler | Nein |
Salerno | Sim | Nein |
Sampdoria | Sim | Nein |
Sassuolo | Sim | Nein |
Würze | Sim | Nein |
Turin | Sim | Nein |
Udinese | Sim | Nein |
Venedig | Sim | Nein |
Bundesliga (Deutsche Meisterschaft)
- Alle Teams sind lizenziert;
- Vier Stadien ohne Genehmigung;
Bundesliga
Zeit | Abgeschlossen? | Stadion |
1. FC Köln | Sim | RheinEnergie Stadion |
1. FSV Mainz 05 | Sim | MEWA-ARENA |
Arminia Bielefeld | Sim | Arena Schüco |
Borussia Dortmund | Sim | Signal-Iduna-Park |
FC Augsburg | Sim | WWK-Arena |
FC Bayern München | Sim | Nein |
Frankfurt | Sim | Deutsche Bank Park |
Fürth | Sim | Nein |
Hertha Berlin | Sim | Olympiastadion |
Leverkusen | Sim | BayArena |
M’gladbach | Sim | BORUSSIA-PARK |
RB Leipzig | Sim | Red Bull Arena (Leipzig) |
Sc freiburg | Sim | Nein |
TSG Hoffenheim | Sim | PreZero-Arena |
Union Berlin | Sim | Stadion Stadion An der Alten Forsterei |
VfB Stuttgart | Sim | Mercedes-Benz Arena Arena |
VfL Bochum | Sim | Nein |
VfL Wolfsburg | Sim | Volkswagen Arena |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“