Ergebnisse von Colli Cortonesi MTB, Rampignado, GF Monte Siserno, Marathon degli Aragonesi, Marathon degli Stazzi

Heute, Sonntag, 5. Juni, geht ein sehr intensives Wochenende für alle Mountainbike-Liebhaber zu Ende, die Langstreckenrennen bevorzugen. Nach dem Ortler Bike Marathon, der am Samstag in Südtirol stattfand, sind wir heute Vormittag in verschiedenen Regionen Italiens angetreten. Wir bringen Ihnen die Ergebnisse einiger dieser Veranstaltungen.

COLLI CORTONESI MTB | TAVERNE DI CORTONA (AR)

Inoffizielle Ankunftsreihenfolge für Granfondo Pria-Männer

1 TRONCONI Martino | EL | EINSTELLUNG NIKEX RACING TEAM 01:54:47.48
2 ALARCON AMBROSIO Juan Daniel | EL | BOTTECCHIA-FABRIKTEAM 01:55:35.11
3 PIERPAOLI Lorenzo | EL | STRECKENTEAM 01:57:39.42
4 FLASCHEN Leopoldo | EL | ASD FAHRRADTHERAPIE 01:59:24,47
5 PUCCIARELLI Enrico | M1 | ZEROZERO IKI SPORT 02:01:25.92
6 SÄGEN Tomas | ELMT | ASD FAHRRADRENNEN TEAM 02:02:43.42
7 TOCCAFONDI Mattia | ein | ASD CICLISSIMO FAHRRADTEAM 02:02:46.26
8 ROSSI Daniele | M2 | SPEZIELLES ARRETIUM-TEAM 02:02:52.92
9 ACCO Francesco | EL | ASD CICLISSIMO FAHRRADTEAM 02:03:48.11
10 FORMELLI Alessandro | M3 | SPEZIELLES ARRETIUM TEAM 02:04:01.29
11 PINZI Edoardo | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI BLUE STAR 02:04:06.91
12 BERTELLI Luca | M1 | GS AVIS PRATOVECCHIO 02:04:32.12
13 FADINI Federico | ELMT | ASD FAHRRADRENNEN TEAM 02:05:21.67
14 GUstinicchi Francesco | M2 | AG KERN – VOM HÜGEL 02:05:38.03
15 Oliani Nicola | M1 | ASD ZEROSEI FAHRRADTEAM 02:06:59,15

Inoffizielle Rangliste der Granfondo-Frauen

1 MAZZORANA Sara | MW1 | STRECKENTEAM 02:27:49.02
2 Christian LIPPI | DE | ASD CICLISSIMO FAHRRADTEAM 02:36:10.14
3 BARTOLINI Valeria | MW2 | ASD BOMBARDIER TEAM RACING 02:38:54.91
4 MISTRETTA Beatrice | MW3 | BOTTECCHIA-FABRIKTEAM 02:38:54.94
5 VERNACINI Chiara | MW2 | LIVORNO TEAM BIKE ASD 02:55:53.08
6 Wal Laura | MW3 | CAVALLINO – SPECIAL 03:00: 20.37
7 RAUS Romina | MW1 | STRECKENTEAM 03:08:01.74
8 Sohlen in Silvia | MW1 | GS CASTELTROSINO SUPERBIKE 03:08:37.15
9 EHRE Bianca | MW2 | GS CASTELTROSINO SUPERBIKE 03:16:27.12
10 CIUOLI Valentina | MW2 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 03:21:08.15

Klassische inoffizielle Herren-Finish-Ordnung

1 CARACCIOLO LEONARDO | M1 | TRIONO RACING SC BIKE CENTER 01:12:46.68
2 BALDI Massimo | M4 | ZEROZERO IKI SPORT 01:12:47.12
3 PIERI Manuel Carlo Antonio | M4 | TEAM SCOTT PASQUINI BLUE STAR 01:12:48.18
4 BONINI Marco | M1 | ASD CM2 01:14:00.92
5 MÄUSE Gabriele | ELMT | ASD CICLISSIMO FAHRRADTEAM 01:14:13.43
6 MUGNAINI Michele | M2 | ZEROZERO IKI SPORT 01:14:51.61
7 EDLER Gianmario | M2 | MARTANA MASSENFAHRRADTOUR 01:15:47.42
8 MAZZEI Samuel | M4 | ASD JEDI FAHRRAD 01:16:01.37
9 PLATTE Ivan | M4 | ASD EMP CYCLING TEAM 01:16:41.73
10 NOTIZEN Francesco | M2 | ASD GS POPPI BP-BEWEGUNG 01:16:49.84

Klassische inoffizielle Damen-Finish-Reihenfolge

1 BRUGUER Grete | MW1 | ALLES FAHRRADTEAM 01:34:21.92
2 PALADINI Martina | MW1 | ASD GIOVO TEAM TORPADO 01:36:45.56
3 BEDENDI Nadia | MW3 | ASD GS POPPI BP BEWEGUNG 01:46:54.17
4 DOLFI Giovanna | MW3 | ZEROZERO IKI SPORT 01:54:33.17
5 Gelati Barbara | MW3 | ASD GS POPPI BP BEWEGUNG 02:03:49.17

Gesamtwertung: Verknüpfung

RAMPIGNADO | BERNEZZO (CN)

28. Auflage der Ramignadovierte Prüfung Spezieller Marathon Bike CupSehen Sie sich den Talentsieg des Wilier Pirelli XCO Factory Team an Giele De Cosmo. Frisch von einer Phase intensiver Belastung angesichts der nächsten Runde des XCO-Weltcups in Leogang in Österreich entschied er sich, am Rampignado teilzunehmen, um zusammen mit seiner sehr starken Teamkollegin Simone Avondetto, mit der er sich das Training teilte, in den Rhythmus zu kommen Rennen.

„Wir kamen etwas müde von den zwei Wochen des Verladens in Bernezzo an, aber es ist immer wieder schön, wieder im Piemont Rennen zu fahren, wo wir so viele Fans haben. Wir fahren oft, aber ich hoffe, bald wieder hier im Marathon Bike Cup Rennen fahren zu können. Die Route gefällt mir sehr gut, tolle Abstiegstechnik ».

Es ist nicht übertrieben, ihn als „Scharfschütze“ zu bezeichnen, denn jedes Mal, wenn er am Start eines Marathon-Bike-Cup-Tests auftaucht, schafft er es, die volle Beute mit nach Hause zu nehmen. Bei den Frauen war es nach so vielen hervorragenden Platzierungen soweit Erika Nitelli sich allen aufzudrängen.

Rampignado, Dekan des MTB-Rennsports in Italien mit 28 Ausgaben, sah rund 300 Teilnehmer am Start, die an einem schwülen Tag in Bernezzo starteten, um eine 44 km lange Strecke und 1600 Höhenmeter zu bewältigen, die im Vergleich zur vorherigen Ausgabe in gewisser Weise modifiziert wurden. Am Ende sind die tatsächlichen km etwa 40, immer mit dem gleichen Höhenunterschied, um die Härte der Steigung zu zeigen. Die Strecke gefällt jedoch allen, besonders für den Abstieg, der aufgrund des Regens der letzten Tage manchmal rutschig ist.

Der Start erfolgte um 10.00 Uhr vom Bernezzo-Platz, und gleich beim ersten Anstieg hoben die beiden schwarz-gelben Trikots von Wilier Pirelli De Cosmo und Avondetto ab, wobei die beste Gruppe die Verfolgung aufnahm. Die anfängliche Spaltung wurde nach einigen Kilometern wieder absorbiert, aber De Cosmo, der sich in besseren Beinen fühlte als seine Teamkollegen, entschied sich für einen Angriff und fand sich etwa zehn Kilometer nach dem Start allein wieder.

Trotz der Trainingsbelastung der vergangenen Wochen ist die Kondition von De Cosmo immer noch hervorragend, auch am Gipfel des Anstiegs konnte er einen wichtigen Unterschied zwischen sich und seinen beiden Verfolgern Avondetto und Francesco Bonetto (Bottecchia Factory Team) machen ein Veteran der Ladezeit unter Berücksichtigung der Hero Dolomites. Die beiden absolvierten den gesamten Anstieg praktisch zu zweit, während hinter ihnen ein erbitterter Kampf um die Position am Fuße des Podiums zwischen Lorenzo Trincheri und Luis Neff aus Deutschland stattfand.

Vor einem wichtigen Vorteil gegenüber seinen unmittelbaren Verfolgern gewarnt, beschloss De Cosmo, den Abstieg in Angriff zu nehmen, ohne große Risiken einzugehen. Tatsächlich gelang es Bonetto und Avondetto, viel von ihm aufzuholen, aber nicht genug, um ihn daran zu hindern, den Sieg zu erringen. 2h01’23“ letztes Mal De Cosmo, 31″ weniger als Bonetto und 47″ in Avondetto, 2. bzw. 3. an der Ziellinie. Trincheri und Neff vervollständigen die Top 5, wo die jungen Spieler das Gesetz diktiert haben.

(Persönliche Konferenz)

Inoffizielle Ankunftsreihenfolge für Granfondo Pria-Männer

1 DE COSMO Joel | EL | WILIER-PIRELLI XCO FACTORY TEAM 02:01:23.54
2 BONETTO Francesco | EL | BOTTECCHIA-FABRIKTEAM 02:01:54,81
3 AVONDETTO Simone | ein | WILIER-PIRELLI XCO FACTORY TEAM 02:02:10.78
4 TRINCHERI Lorenzo | ein | WILIER 7C FORCE 02:03:06.00
5 Neff Luis | EL | MTB-CLUB KARLSRUHE 02:03:31.15
6 GLAUBE Gabriel | ein | AG2R CITROEN U23 02:06:52.74
7 GORIA Stefano | ein | MAGICUNEO 02: 08:00.47
8 ZUNINO Mattia | ELMT | SPACEBIKES-TEAM 02:08:02.48
9 SKIMIZE Thomas | ein | MTB-AKADEMIE GIAVENO 02:09:31.98
10 STIFT Mattia | EL | MAGICUNEO 02:09:57.69
11 CERUTTI Gregorio | EL | TABROS RACING TEAM 02:12:54.94
12 FERRERO Simone | EL | FAHRRADMARKE TEAM 02:12:56.18
13 TONELLO Alessandro | M2 | LISSONE MTB ASD 02:13:14.19
14 SILVANI Andrea | ein | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 02:13:36.11
15 DUTTO Pietro | M1 | MIND TEAM 02:14:56.93

Bei den Damen erwischte Nicoletta Meli (Team ASD Billy) den besten Start, gefolgt von Valentina Picca (Scott Sumin), die nach rund 7 km die Führung übernahm. Aber besser von den beiden ist der andere Scott Sumin Erika Nitelli, der in Führung ging und begann, eine wichtige Lücke zwischen sich und den Gegner zu graben. Nach dem letzten Podium war sein Sieg diesmal unbestritten, tatsächlich ließ er seinen beiden Kontrahenten fast 8 Minuten. Für den Ehrenplatz gewann Valentina Picca für 26″, schneller in der Sektion zum Schieben, zu Lasten von Meli, Dritte auf der Ziellinie und komfortabler auf der technischen Seite.

(Persönliche Konferenz)

Inoffizielle Rangliste der Granfondo-Frauen

1 NITELLI Erika | DE | SCOTT SUMIN 02:38:15.47
2 PICCA Valentina | DE | SCOTT SUMIN 02:46:00.40
3 MELI Nicoletta | MW | ASD MTB BILLY TEAM 02:46:26.40
4 JACKEN Marta | MW | HAUPTMANNSCHAFT 02:57:16.50
5 GLAUBEN Nicole | DE | FRANCECONI RACING 02:59:07.45
6 HUCKVALE Maryann | MW | BICITIME RACING TEAM 03:04:35,16
7 NARDONE Miriam | MW | CANAVESE MTB ASD 03:17:07.28
8 DE PIERI Camilla | DE | GS CICLI LUCCHINI 03:20:50.60

Inoffizielle Ankunftsreihenfolge für Männer im Central Fund

1 ROASIO Simone | M3 | INDIVIDUELL 01:20:10.39
2 HAARE ​​Mauro | M3 | ASD WAREN EBER 01:21:18,16
3 KATZE Luca | ELMT | ASD VELO CARAGLIO 01:22:48.41
4 REBAUDO Marco | M5 | ASD CENTOXCENTO-TEAM 01:26:14.25
5 FETTER Samuel | ELMT | INDIVIDUELL 01:26:32.34
6 LERDA Lorenzo | ELMT | INDIVIDUELL 01:26:47.51
7 VISKUSSION Matteo Angelo | JMT | GS PASSATOR 01:28:01.08
8 GIRAUDO Giuseppe | M4 | INDIVIDUELL 01:28:22.01
9 BALLARIO Adriano | M2 | INDIVIDUELL 01:28:23.01
10 VERRA Nicola | JMT | INDIVIDUELL 01:30:11.52

Inoffizielle endgültige Bestellung von Mid-Fund-Frauen

1 VIALE Monika | MW | INDIVIDUELL 01:35:20.39
2 XHELALI Claudia | MW | INDIVIDUELL 01:47:57,90
3 CHINAGLIA Elisa | MW | HAUPTMANNSCHAFT 02:00:44.05
4 CRAVIOLI Elisa | MW INDIVIDUELL 03:25:56.29

Gesamtwertung: Verknüpfung

GRANDONDO MONTE SISERNO | CECCANO (FR)

Inoffizieller Ankunftsbefehl für Männer

1 PRIMÄRER LUKAS | ASD SPASSFAHRRAD | OP | 2:08:35.129
2 MANGKUR RICCARDO | PIESSE FAHRRADTEAM | M1 | +2: 16.004
3 ZANNI MIRKO | ASD SIDICINE DREIRAD | ELMT | +2:58.512
4 GALLI MAURIZIO | ASD ROCCA FAHRRAD IN PAPA | M4 | +4: 45.773
5 DE SANTIS MICHELE | ASD MTB-LAUFRAD MATT CECCANO | M4 | +6: 08.778
6 RINNA ROBERTO | PIESSE FAHRRADTEAM | M2 | +8: 08.525
7 ACHTUNG PIERGIANNI | CAFÉ RADRENNEN TEAM | OP | +10: 54.781
8 PARISER FABRIZIO | ASD ANIENE FAHRRADTEAM | M4 | +12: 14.025
9 ALESSANDRINO LUIGI | ASD GS PONTINO SERMONETA | OP | +12:53.284
10 ALESIO Gehörlos | ASD ANIENE FAHRRADTEAM | M1 | +16: 35.051

Inoffizielle weibliche Ankunftsbefehle

1 SANTORO-MARTINA | TRIONO RACING SC CENTROBICI 1 W 3:07:03.94

Gesamtwertung: Verknüpfung

Aragonesischer Marathon | CASTROVILLARI (CS)

Inoffizieller Ankunftsbefehl für Männer

1. KOLUMNE PAolo ASD ROLLRAD EL 03:19:21

2. ASD Antonio ROLLRAD STARK EL +07.11“

3. PILGRIM FACTORY TEAM Giuseppe TORPADO EL +07.14“

4. PIACENTINI Matteo ASD PALOMBARA TEAM SABINA ELMT +08.41 “

5. MIRABILE Alessio SPECIAL BIKERS TEAM ELIOS EL +11.55 “

6. KARNEVAL Italo GIGABIKE M3 +14.29“

7. MONTELEONE Gianfranco ASD BIKE 1275 M4 +20.05“

8. FORLENZA Graziano ASD SPORTBIKE TEAM A +20.20“

9. D’AMICO Luigi ASD BIKE SPORTTEAM EL +21.47 “

10. MIGNOLI Francesco ASD BIKE SPORTTEAM M1 +22.13′

Inoffizielle weibliche Ankunftsbefehle

1. KARASIOVAITE FACTORY TEAM Greta TORPADO DE 13.04.05

Granfondos inoffizielle Zielreihenfolge der Männer

1. TEAM FAHRRAD PATTI Paolo ASD PIANOPOLI M1 02:23:40

2. DELUCIA Antonio TEAM VORSCHAU SEI SPORT M2 +06.34 “

3. CITIZEN BICYCLE TEAM Giuseppe ASD PIANOPOLY M1 +10.29“

4. Marco ASD 1275 M2 +11.19“ MOTTA BIKE

5. Andrea SAFE TUGLIESE V. NIBALI FAHRRADSCHULE +11.42“

6. PUGLIESE Nicola TEAM ERACLE M2 +12.35“

7. SEMERARO Pasquale NEUES RADTEAM M4 +14.34“

8. ASD SANSEVIERO Francesco BIKE ON VALLO DI DIANO TOUR M1 +16.35“

9. SIMEONE Vincenzo ASD BIKE SPORTTEAM M3 +16.40“

10. CASALI Antonino MTB MELITO M4 +18.44

Granfondos inoffizielle Damen-Finish-Order

1. MAZZEO Sonntag ASD FALCHI CYCLING W2 33.03.56

2. D’ALESSANDRO Daniela BIKESPACE ASD W2 +09 ’06 “

Gesamtwertung: Verknüpfung

MARATHON DEGLI STAZZI | SCANNEN (AQ)

Inoffizieller Ankunftsbefehl für Männer

1 FERRITTO Luigi (1) M3 ASD TEAM GIANNINI 02:47:07

2 DOMINICI Emiliano (2) M3 GSCICLOTECH 02:48:35

3 BOX Franco (1) OPEN EL DAMA_PASOLINI_BIKE 02:49:54

4 SCIPIONE Lorenzo (2) OPEN EL DAMA_PASOLINI_BIKE 02:57:12

5 PAIORISI Marco (1) ELMT ATTITUDE-TEAM ASD02:58:13

6 DI EMIDIO Gianluca (1) M1 CASTELTROSINO SUPE 02:58:47

7 CELLINI Marco SEN (1) M2 CTM CENTER DEDIKAT 02:59:04

8 ALFANO Luca (2) M1 ATTITUDE-TEAM ASD 03:01:23

9 CELLINI Alessio SEN (3) M3 CTM DEDICATED CENTER 03:01:56

10 MASTRANTONIO Monat (1) M4 ATTITUDE-TEAM ASD 03:03:12

Inoffizielle weibliche Ankunftsbefehle

1 FULGIDO Ilenia Mat (1) OPEN DE ASD TEAM ZYKLUS GEHT 4:00:04

Vollständige Bewertung: Verknüpfung

Adelmar Fabian

"Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert