Wie zwischen Dallas und Washington, wo wir zwei Letten ausgetauscht haben, grüßten auch Houston und Boston sozusagen in Euro mit zwei deutschen Landsleuten, Daniel Theis und Dennis Schröder, die sich auf der Transferstraße kreuzten.
Für Boston ist es eigentlich ein Comeback, als Daniel Theis zwischen 2017 und 2021 bei den Celtics spielte. Für Houston ist es großartig eine Priorität mit Dennis Schröder also seit mehreren Saisons einer der besten sechsten Männer der NBA.
„Ich freue mich über diesen Austausch, ich denke, er wird uns helfen.“kommentierte Stephen Silas ernsthaft im Houston Chronicle. „Schroder ist ein guter Spieler, er ist ein Routinier, der sich bewährt hat, erfolgreich war und Playoff-Erfahrung hat. Es ist immer schwer, die Spieler zu verlieren, die uns am Herzen liegen, Theis, DJ und Armoni. Aber hey, das ist ein positiver Austausch für unsere Gruppe, auch wenn diese Leute vermisst werden. »
Echter Spielmacher
Mit durchschnittlich 14 Punkten und 4 Assists für die Celtics in dieser Saison, davon 25 Starter, wird Dennis Schröder definitiv die „zweite Einheit“ der Rockets verstärken, die dringend Stabilität und offensiven Drive brauchen. In der Jugenddoppelstaffel in einer Aufstellung bestehend aus Kevin Porter Jr. und Jalen Green wird er das neue texanische Shootout betreuen, da DJ Augustin gestrichen wurde.
„Ich möchte nicht zu viel sagen, bis ich sehe, was er kann, aber er ist jemand, der es gewohnt ist, den Ball zu tragen, Spielmöglichkeiten für andere Leute zu schaffen und Wege zu finden, bis ganz in den Korb zu gehen, wenn es möglich ist eine gute Distanz. Er weiß, was ein Distanzschuss ist, und das wäre großartig für alle auf dem Platz. »
Gleiche Zufriedenheit für Kevin Porter Jr., der um den 1. Platz kämpfen wird.
„Mit Dennis kommt ein weiterer dynamischer Spieler hinzu und ein erfahrener Point Guard, der mir definitiv helfen kann.“ Ich schätze Kevin Porter Jr. „Ich lerne jeden Tag und jedes Spiel dazu. Ihn bei uns zu haben, wird es mir ermöglichen, den Lernprozess weiter zu beschleunigen. Er wird uns helfen, das Spiel zu beenden, aber auch im Allgemeinen, eine Kette von guten vier Vierteln hintereinander zu versuchen. »
Was den Abgang von Theis betrifft, würde er, wenn er zahlenmäßig durch die Ankunft von Bruno Fernando kompensiert würde, das Feld für Alperen Sengun weit vor dem zu Beginn der Saison festgelegten Fortschrittsblatt offen lassen.
Schuss | hüpfen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | GM | Minimum | Schuss | 3 Punkte | LF | Tot | Def | Früh | pd | bp | in die | CT | Party | Punkte |
Christian Holz | 52 | 31.1 | 48.3 | 36.9 | 61.8 | 1.8 | 8.5 | 10.3 | 2.2 | 1.9 | 0,8 | 1.0 | 2.5 | 17.7 |
Grüner Jalen | 40 | 30.3 | 38.1 | 29.5 | 82.8 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 0,6 | 0,1 | 1.4 | 14.4 |
Eric Gordon | 45 | 29.5 | 49.1 | 42.7 | 75.7 | 0,3 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0,5 | 0,4 | 1.0 | 14.2 |
Kevin Porter jr. | 38 | 30.1 | 40.3 | 38.0 | 62,0 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 0,3 | 2.6 | 13.8 |
Jae’sean Tate | 53 | 27.5 | 50,0 | 29.7 | 69.9 | 1.7 | 3.8 | 5.6 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0,6 | 3.7 | 12.3 |
Mathews Garnison | 38 | 27.5 | 41.6 | 37.8 | 80.8 | 0,6 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 2.9 | 11.8 |
Alperen Sengun | 47 | 18.7 | 47.7 | 25.9 | 69.7 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 2.9 | 8.6 |
Daniel Theis | 26 | 22.5 | 46.9 | 29.1 | 67.5 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 0,8 | 1.2 | 0,4 | 0,7 | 2.4 | 8.4 |
Kj Martin | 52 | 19.6 | 52.7 | 29.8 | 63.5 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1.3 | 8.3 |
Josh Christopher | 47 | 16.6 | 46.7 | 33.9 | 76.6 | 0,7 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0,9 | 0,1 | 1.1 | 7.6 |
Armoni Bäche | 41 | 16.8 | 34.7 | 30.0 | 84.2 | 0,3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1.5 | 6.2 |
Dj Augustinus | 34 | 15.0 | 40.4 | 40.6 | 86.8 | 0,2 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 5.4 |
David Nwaba | 35 | 13.8 | 47.3 | 27.0 | 71.7 | 0,9 | 2.9 | 3.8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1.2 | 5.3 |
Daniel Haus | 16 | 14.5 | 33.8 | 29.4 | 89.5 | 0,2 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0,3 | 0,3 | 1.0 | 4.8 |
Königin von Trevelin | 8 | 8.6 | 44.8 | 36.4 | 100.0 | 0,6 | 1.1 | 1.8 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 4.6 |
Daishen Nix | 8 | 8.4 | 65,0 | 42.9 | 33.3 | 0,1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 3.8 |
Usman Garuba | fünfzehn | 7.0 | 33.3 | 15.4 | 50,0 | 0,6 | 1.7 | 2.3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1.3 |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“