Kanada gewann die Goldmedaille, das im Endspiel Deutschland mit 5:2 besiegte. Im Spiel um Platz drei besiegte Lettland die USA in der Verlängerung mit 4:3 und feierte damit eine historische Medaille bei dem Großereignis.
Tschechische Ergebnisse bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023
Das tschechische Team belegte bei der diesjährigen Meisterschaft den achten Platz. Die Eishockey-Weltmeisterschaft endete für die Nationalmannschaft mit dem Ausscheiden im Viertelfinale, wo sie den Vereinigten Staaten mit 0:3 unterlag.
Terminzeit | Phase | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Freitag, 05.12. / 15:20 Uhr | Gruppe | Slowakei – TSCHECHISCHE REPUBLIK | 2:3 |
Sonntag, 14.05. / 19:20 Uhr | Gruppe | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Kasachstan | 5:1 |
Montag, 15.05. / 19:20 Uhr | Gruppe | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Lettland | 15:4 S |
Donnerstag, 18.05. / 15:20 Uhr | Gruppe | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Slowenien | 6:2 |
Samstag, 20.05. / 11:20 Uhr | Gruppe | Norwegen-TSCHECHISCHE REPUBLIK | 0:2 |
Sonntag, 21. Mai / 19:20 Uhr | Gruppe | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Schweiz | 2:4 |
Dienstag, 23.05. / 15.20 Uhr | Gruppe | Kanada – TSCHECHISCHE REPUBLIK | 3:1 |
Donnerstag, 25.05. / 15:20 Uhr | Viertelfinale | US-TSCHECHISCHE REPUBLIK | 3:0 |
Die Playoff-Ergebnisse und Gesamtergebnisse sowie die grundsätzliche Gruppentabelle finden Sie weiter unten im Artikel.
Play-offs zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2023
Viertelfinale
Terminzeit | Wo | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
25.05. / 15:20 | Tampere | US-TSCHECHISCHE REPUBLIK | 3:0 |
25.05. / 15:20 | Riga | Schweiz-Deutschland | 1:3 |
25.05. / 19:20 Uhr | Tampere | Kanada-Finnland | 4:1 |
25.05. / 19:20 Uhr | Riga | Schweden-Lettland | 1:3 |
Semifinale
Terminzeit | Wo | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
27.05. / 13:20 | Tampere | Kanada-Lettland | 4:2 |
27.05. / 17:20 | Tampere | USA-Deutschland | 15:4 S |
Geeignet für den 3. Platz
Terminzeit | Wo | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
28.05. / 14:20 | Tampere | USA-Lettland | 15:4 S |
Finale
Terminzeit | Wo | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
28.05. / 19:20 | Tampere | Kanada-Deutschland | 5:2 |
Was waren die Ergebnisse der Basisgruppe?
Die Grundgruppen für die Weltmeisterschaft stehen fest nach Rang IIHF. Ursprünglich sollte die Tschechische Republik in der Gruppe A in Tampere spielen, doch auf Wunsch der Organisatoren wurde sie mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft ausgetauscht und spielte in Riga in der Gruppe B. Die tschechische Nationalmannschaft zog als 4. ins Viertelfinale ein Position.
Grundlegende Gruppentabelle
- Fortfahren: USA, Schweden, Finnland, Deutschland
- Verringern: Ungarn
Befehl | Team | AUS | MIT | B |
---|---|---|---|---|
1. | vereinigte Staaten von Amerika | 7 | 34:8 | 20 |
2. | Schweden | 7 | 26:7 | 18 |
3. | Finnland | 7 | 28:15 | 16 |
4. | Deutsch | 7 | 27:16 | 12 |
5. | Dänemark | 7 | 19:26 | 8 |
6. | Frankreich | 7 | 10:31 | 4 |
7. | Österreich | 7 | 11:27 | 3 |
8. | Ungarn | 7 | 12:37 Uhr | 3 |
- Fortfahren: Schweiz, Kanada, Lettland, Tschechisch
- Verringern: Slowenien
Befehl | Team | AUS | MIT | B |
---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 7 | 29:10 | 19 |
2. | Kanada | 7 | 25:11 | 15 |
3. | Lettland | 7 | 21:17 | 13 |
4. | Tschechisch | 7 | 22:16 | 13 |
5. | Slowakei | 7 | 15:15 | 11 |
6. | Kasachstan | 7 | 14:31 | 7 |
7. | Norwegen | 7 | 09:17 | 6 |
8. | Slowenien | 7 | 09:27 | 0 |
Vollständige Ergebnisse der Basisgruppe
Terminzeit | Gruppe | WHO | Ergebnisse |
---|---|---|---|
05.12. / 15:20 | UND | Finnland-USA | 1:4 |
05.12. / 15:20 | B | Slowakei – TSCHECHISCHE REPUBLIK | 2:3 |
05.12. / 19:20 | UND | Schweden-Deutschland | 1:0 |
05.12. / 19:20 | B | Lettland–Kanada | 0:6 |
13.05. / 11:20 | UND | Frankreich–Österreich | 14:1 S |
13.05. / 11:20 | B | Schweiz – Slowenien | 7:0 |
13.05. / 15:20 | UND | Ungarn-Dänemark | 1:3 |
13.05. / 15:20 | B | Norwegen–Kasachstan | 3:4 Traum |
13.05. / 19:20 | UND | Deutschland-Finnland | 3:4 |
13.05. / 19:20 | B | Slowakei–Lettland | 2:1 |
14.05. / 11:20 | UND | USA–Ungarn | 7:1 |
14.05. / 11:20 | B | Slowenien-Kanada | 2:5 |
14.05. / 15:20 | UND | Frankreich–Dänemark | 15:4 S |
14.05. / 15:20 | B | Norwegen – Schweiz | 0:3 |
14.05. / 19:20 | UND | Schweden – Österreich | 5:0 |
14.05. / 19:20 | B | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Kasachstan | 5:1 |
15.05. / 15:20 | UND | Deutschland-USA | 2:3 |
15.05. / 15:20 | B | Slowakei – Kanada | 1:2 Traum |
15.05. / 19:20 Uhr | UND | Finnland-Schweden | 1:2 Traum |
15.05. / 19:20 Uhr | B | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Lettland | 15:4 S |
16.05. / 15:20 | UND | Dänemark-Österreich | 6:2 |
16.05. / 15:20 | B | Slowenien – Norwegen | 0:1 |
16.05. / 19:20 | UND | Frankreich-Ungarn | 14:3 S |
16.05. / 19:20 | B | Schweiz – Kasachstan | 5:0 |
17.05. / 15:20 | UND | USA–Österreich | 4:1 |
17.05. / 15:20 | B | Lettland-Norwegen | 2:1 |
17.05. / 19:20 | UND | Finnland-Frankreich | 5:3 |
17.05. / 19:20 | B | Kanada–Kasachstan | 5:1 |
18.05. / 15:20 | UND | Ungarn–Schweden | 1:7 |
18.05. / 15:20 | B | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Slowenien | 6:2 |
18.05. / 19:20 | UND | Dänemark-Deutschland | 4:6 |
18.05. / 19:20 | B | Schweiz – Slowakei | 4:2 |
19.05. / 15:20 | UND | Ungarn-Finnland | 1:7 |
19.05. / 15:20 | B | Lettland–Slowenien | 3:2 |
19.05. / 19:20 Uhr | UND | Österreich-Deutschland | 2:4 |
19.05. / 19:20 Uhr | B | Kasachstan – Slowakei | 4:3 Traum |
20. 5. / 11:20 | UND | USA–Dänemark | 3:0 |
20. 5. / 11:20 | B | Norwegen – TSCHECHISCHE REPUBLIK | 0:2 |
20.05. / 15:20 | UND | Österreich-Finnland | 1:3 |
20.05. / 15:20 | B | Kanada – Schweiz | 2:3 |
20.05. / 19:20 Uhr | UND | Schweden-Frankreich | 4:0 |
20.05. / 19:20 Uhr | B | Kasachstan–Lettland | 0:7 |
21. 5. / 15:20 | UND | Deutschland-Ungarn | 7:2 |
21. 5. / 15:20 | B | Slowenien–Slowakei | 0:1 |
21. 5. / 19:20 | UND | USA–Frankreich | 9:0 |
21. 5. / 19:20 | B | TSCHECHISCHE REPUBLIK – Schweiz | 2:4 |
22.05. / 15:20 | UND | Dänemark-Schweden | 1:4 |
22.05. / 15:20 | B | Kanada – Norwegen | 2:3 Traum |
22.05. / 19:20 | UND | Österreich-Ungarn | 4:3 Traum |
22.05. / 19:20 | B | Kasachstan–Slowenien | 4:3 |
23. 5. / 11:20 | UND | Deutschland–Frankreich | 5:0 |
23. 5. / 11:20 | B | Slowakei – Norwegen | 4:1 |
23. 5. / 15:20 | UND | Schweden-USA | 15:4 S |
23. 5. / 15:20 | B | Kanada – TSCHECHISCHE REPUBLIK | 3:1 |
23.05. / 19:20 | UND | Finnland-Dänemark | 7:1 |
23.05. / 19:20 | B | Schweiz – Lettland | 15:4 S |
Wann und wo ist es passiert
87. Eishockey-Weltmeisterschaft findet von Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 28. Mai 2023 statt. Finnland war erneut Gastgeber, dieses Mal neben Lettland. Es wurde erneut in der Nokia Arena in Tampere und in der Riga Arena in der lettischen Hauptstadt gespielt.
Ursprünglich sollte die Eishockeymeisterschaft in St. Petersburg stattfinden. Petersburg Russland im Jahr 2023. Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine hat der Internationale Eishockeyverband (IIHF) das Turnier nach Tampere und Riga ausgetragen.
Wo in den folgenden Jahren die Eishockey-WM stattfinden wird
Termin, Programm, Logo oder Ticketverkauf – was wir bisher über die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien wissen, erfahren Sie im folgenden Artikel.
Nominierungen für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023
- Torwart: Šimon Hrubec (ZSC Lions/Schweiz), Marek Langhamer (Tampere/Finnland), Karel Vejmelka (Arizona/NHL)
- Verteidiger: Tomáš Dvořák (Pardubice), Jan Košťálek (Pardubice), Michal Kempný (Sparta), David Němeček (Sparta), Tomáš Kundrátek (Kometa Brno), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Schweiz), Ronald Knot (Tucson/AHL), Jakub Zboril (Boston/NHL)
- Angreifer: David Tomášek (Sparta), Vladimír Sobotka (Sparta), Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Jiří Černoch (Karlovy Vary), Lukáš Sedlák (Pardubice), Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Schweiz), Michael Špaček (Ambri-Piotta/ Schweiz), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Schweden), Jakub Flek (Kometa Brno), Daniel Voženílek (Ocelarí Třinec), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Schweiz), Martin Kaut (San Jose/NHL), Dominik Kubalík (Detroit/NHL). ), Filip Chytil (New York Rangers/NHL)
WM im Eishockey 2022
Bei der letzten Weltmeisterschaft wurde das Land aus Finnland Weltmeister, indem es Kanada in der Verlängerung mit 4:3 besiegte. Nach einer sensationellen Leistung in der dritten Runde gewann die tschechische Nationalmannschaft mit einem 8:4-Sieg über die USA eine Bronzemedaille.
Geschichten aus der Hockeygeschichte
List News hat eine Artikelserie über die Geschichte der Eishockeymeisterschaften vorbereitet. Wo wurde die Leidenschaft für Eishockey geboren, wann wurden die Tschechen Meister? Unbekannte Geschichten aus der Geschichte dieses Sports.
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“