Ausländische Liga: Dortmund erneut ungeschlagen, Betis erzielt 2500. Ligator

Dortmunder Fußballspieler besiegten Freiburg in der 21. Runde der Deutschen Liga zu Hause mit 3:0. Der niederländische Stürmer Donyell Malen erzielte in der ersten Halbzeit zwei Tore.

Bundesliga

Dortmunder Fußballspieler besiegten Freiburg in der 21. Runde der Deutschen Liga zu Hause mit 3:0. Der niederländische Stürmer Donyell Malen erzielte in der ersten Halbzeit zwei Tore. Abschließend sorgte Niclas Füllkrug für Absicherung, mit zehn Toren bester Torschütze der Mannschaft in der Liga.

Die Borussia blieb im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und sicherte sich den vierten Platz. Freiburg hat zum dritten Mal in Folge kein Tor geschossen und liegt auf dem siebten Platz, doch nach den Spielen am Wochenende könnte Freiburg auf den neunten Platz zurückfallen.

Deutsche Fußball Liga – Runde 21:

Dortmund – Freiburg 3:0 (16. und 45.+7 Malen, 87. Vollkrug).

Tisch:

1. Leverkusen 20 16 4 0 52:14 52
2. Bayern München 20 16 2 2 59:19 50
3. Stuttgart 20 13 1 6 46:26 40
4. Dortmund 21 11 7 3 43:26 40
5. Leipzig 20 11 3 6 44:26 36
6. Eintracht Frankfurt 20 8 7 5 30:24 31
7. Freiburg 21 8 4 9 26:37 28
8. Hoffenheim 20 7 5 8 37:39 26
9. Bremen 20 7 5 8 29:32 26
10. Heidenheim 20 6 6 8 28:35 24
11. Wolfsburg 20 6 5 9 25:32 23
12. Augsburg 20 5 7 8 29:37 22
13. Mönchengladbach 20 5 6 9 36:41 21
14. Bochum 20 4 9 7 22:38 21
15. Berliner Verein 20 5 3 12 19:35 18
16. Köln 20 3 6 11 14:34 15
17. Mainz 20 1 9 10 15:32 12
18. Darmstadt 20 2 5 13 22:49 11

LaLiga

Die Spieler von Betis Sevilla gewannen in Cádiz das Vorrundenspiel der 24. Runde der spanischen Liga mit 2:0 und rückten in der unvollständigen Tabelle auf den sechsten Platz vor. Cádiz ist im Top-Wettbewerb zum 22. Mal in Folge sieglos und liegt auf dem 18. Platz.

Betis brachte Willian José in der sechsten Minute in Führung. Mit sieben Toren bereitete der beste Torschütze der Liga kurz nach dem Wechsel des Teams zu West Hams Neuzugang, Mittelfeldspieler Fornals, den zweiten Treffer vor.

Für Sevilla war es das 2.500. Tor in der höchsten Spielklasse und für den spanischen Klub das 11. Tor.

Spanische Fußballliga – Runde 24:

Cádiz – Betis Sevilla 0:2 (6. Willian José, 46. Fornal).

Tisch:

1. Real Madrid 23 18 4 1 48:15 58
2. Girona 23 17 5 1 52:25 56
3. FC Barcelona 23 15 5 3 47:30 50
4. Atletico Madrid 23 15 3 5 45:25 48
5. Bilbao 23 13 6 4 42:21 45
6. Betis Sevilla 24 9 11 4 28:25 38
7. San Sebastian 23 9 10 4 32:21 37
8. Valencia 23 10 5 8 29:27 35
9. Las Palmas 23 9 5 9 23:20 32
10. Getafe 23 7 9 7 29:31 30
11. Alaves 23 7 5 11 23:30 26
12. Pamplona 23 7 5 11 26:36 26
13. Vallecano 23 5 9 9 20:30 24
14. Villareal 23 6 6 11 23:45 24
15. FC Sevilla 23 4 8 11 29:37 20
16. Celta Vigo 23 4 8 11 24:32 20
17. Mallorca 23 3 11 9 19:30 Uhr 20
18. Cádiz 24 2 11 11 15:33 17
19. Granada 23 2 6 15 23:45 12
20. Almeria 23 0 6 17 22:51 6

Serie A

Italienische Fußballliga – Runde 24:

Salernitana – Empoli 1:3 (69. Weissman – 23. hat Zanoli, 88. Niang vom Pen., 90. + 4 Cancellieri).

Tisch:

1. Inter Mailand 22 18 3 1 51:10 57
2. Juventus Turin 23 16 5 2 36:14 53
3. AC Mailand 23 15 4 4 46:27 49
4. Bergamo 22 12 3 7 39:22 39
5. AS Rom 23 11 5 7 40:26 38
6. Bologna 22 9 9 4 29:22 36
7. Neapel 22 10 5 7 32:26 35
8. Florenz 22 10 4 8 31:25 34
9. Latium Rom 22 10 4 8 25:23 34
10. FC Turin 22 8 8 6 20:19 32
11. FC Genua 23 7 8 8 24:26 29
12. Monza 23 7 8 8 21:28 29
13. Lecce 23 5 9 9 24:33 24
14. Frosinon 23 6 5 12 31:44 23
15. Empoli 24 5 6 13 18:37 21
16. Sassuolo 22 5 4 13 28:41 19
17. Udin 23 2 13 8 23:37 19
18. Hellas Verona 23 4 6 13 21:32 18
19. Cagliari 23 4 6 13 21:42 18
20. Salernitana 24 2 7 15 20:46 13

Liga 1

Französische Fußballliga – Runde 21:

Marseille – Metz 1:1 (56. Moumbagna – 61. Udol).

Tisch:

1. Pariser Straße. Germaine 20 14 5 1 48:17 47
2. Gut 20 11 6 3 20:11 39
3. Brest 20 10 6 4 29:17 36
4. Lille 20 9 8 3 28:14 35
5. Monaco 20 10 5 5 37:28 35
6. Linse 20 9 5 6 24:19 32
7. Marseille 21 7 9 5 29:23 30
8. Reims 20 9 3 8 27:27 30
9. Rennes 20 7 7 6 30:25 28
10. Straßburg 20 6 7 7 21:26 25
11. Le Havre 20 5 9 6 23:24 24
12. Toulouse 20 4 8 8 19:27 20
13. Montpellier 20 4 8 8 20:25 19
14. Nantes 20 5 4 11 20:31 19
15. Lyon 20 5 4 11 20:33 19
16. Fertig 21 4 5 12 18:32 17
17. Orientierung 20 3 7 10 26:42 16
18. Clermont 20 3 6 11 14:32 15

Hinweis: Dem Team aus Montpellier wurde aus disziplinarischen Gründen 1 Punkt abgezogen.

Astor Kraus

"Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert