Die Spieler des FC Bayern München gewannen das Vorrundenspiel der 12. Runde der Bundesliga in Köln mit 1:0 und kletterten vor dem Wochenendprogramm an die Tabellenspitze.
Harry Kane gab den Ausschlag für den Sieg des Bayern-Klubs. Der englische Schütze traf in der 20. Minute und erzielte seinen 18. Saisontreffer.
Nach dem zehnten Bundesligasieg liegen die Bayern einen Punkt vor Leverkusen, das am Samstag in Bremen auf ein Spiel wartet. Kolín hingegen blieb im vierten Spiel in Folge ohne Tor und bleibt nach der achten Niederlage des Jahres Tabellenletzter.
Zu Beginn des Spiels erspielte sich Englands Kapitän Kane mehrere Möglichkeiten für seine Teamkollegen, doch keine davon wurde genutzt. Anschließend griff er aus kurzer Distanz an. Die Bayern schossen keine weiteren Tore nach, auch wenn die Truppe von Trainer Thomas Tuchel einige Chancen herausspielte, aber sie kontrollierte das Spiel klar und ließ dem Gegner nichts anhaben.
Deutsche Fußball Liga – Runde 12:
Köln – Bayern München 0:1 (20.Kane).
Tisch:
1. | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
2. | Leverkusen | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:10 | 31 |
3. | Stuttgart | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:14 | 24 |
4. | Leipzig | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:10 | 23 |
5. | Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:17 | 21 |
6. | Hoffenheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:20 | 19 |
7. | Eintracht Frankfurt | 11 | 4 | 6 | 1 | 17:11 | 18 |
8. | Freiburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:22 | 14 |
9. | Mönchengladbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:23 | 13 |
10. | Augsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:23 | 13 |
11. | Wolfsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:20 | 13 |
12. | Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:22 | 11 |
13. | Heidenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:26 | 10 |
14. | Bochum | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:25 | 9 |
15. | Darmstadt | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:32 | 8 |
16. | Mainz | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:24 | 7 |
17. | Berliner Verein | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:26 | 6 |
18. | Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 09:24 | 6 |
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“