Erneuern: 11.04.2022 22:44
Ausgestellt von: 11.04.2022, 22:44
Berlin – Mit einem 3:1-Sieg über Stuttgart in der Vorrunde der 13. Runde der Fußball-Bundesliga beendete Mönchengladbach eine Siegesserie von drei Spielen. Die Borussia kletterte in der unvollständigen Tabelle auf den siebten Platz, der VfB liegt auf dem 15. Platz, zwei Punkte über dem Abstiegsplatz.
Mönchengladbach startete mit einem Tor in der 4. Minute durch den deutschen Vertreter Jonas Hofmann, der nach zwei Spielen nach einer Verletzung wieder in die Aufstellung zurückkehrte. In der 25. Minute legte Marcus Thuram nach und erreichte mit dem neunten Tor die Topscorer der Saison Niclas Füllkrug aus Bremen und Christopher Nkunku aus Leipzig.
In der 35. Minute holte Stuttgart dank Tiago Tomás den Ausgleichstreffer wieder heraus und durfte dennoch auf den ersten Auswärtssieg des Jahres 2022 hoffen. Der Ausgleich gelang jedoch nicht, da Patrick Herrmann nach einer Standardsituation den Sieg für die Hausherren sicherte.
Deutsche Fußball Liga – Runde 13:
Mönchengladbach – Stuttgart 3:1 (4. Hofmann, 25. Thuram, 90.+4 Herrmann – 35. Tomás).
Tisch:
1. | Berliner Verein | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:9 | 26 |
2. | Bayern München | 12 | 7 | 4 | 1 | 37:10 | 25 |
3. | Freiburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:13 | 24 |
4. | Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:15 | 22 |
5. | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:20 | 20 |
6. | Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:18 | 19 |
7. | Mönchengladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:20 | 19 |
8. | Hoffenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:13 | 18 |
9. | Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:18 | 18 |
10. | Mainz | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:19 | 18 |
11. | Köln | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:23 | 17 |
12. | Wolfsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | 14 |
13. | Augsburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | 14 |
14. | Hertha Berlin | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:17 | 11 |
15. | Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:24 | 11 |
16. | Leverkusen | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:24 | 9 |
17. | Bochum | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:32 | 7 |
18. | Schalke | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:28 | 6 |
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“