Die Fußballer des FC Bayern München konnten die 12. Runde der Bundesliga nicht überholen und verloren das Derby in Augsburg 1: 2. Der bayerische Großklub musste eine zweite Saisonniederlage hinnehmen und konnte am Samstag im Gegensatz zum einzigen Tabellenführer an den Tabellenführer heranrücken Punkt Dortmund wird in zwei Wochen konfrontiert.
Augsburgs erster Sieg gegen Bayern seit mehr als sechs Jahren half, zumindest vorübergehend eine Position in der Position zu verlassen.
Bayern ohne Abwehrsäule Joshua Kimmich, der wegen des Coronavirus immer wieder unter Quarantäne gestellt wurde, stand in der Defensive, und Pedersen und Hahn nutzten dies in der ersten Halbzeit innerhalb von zwölf Minuten.
Gunner Lewandowski erzielte bald seinen 14. Saisontreffer und verkürzte zum elften Mal in seiner Karriere in Augsburg, doch mehr hätten die Gäste trotz einiger guter Chancen nach der Pause nicht machen können.
Deutsche Fußball Liga – Runde 12:
Augsburg – Bayern Mnichov 2-1 (23. Pedersen, 35. Hahn – 38. Lewandowski).
Tisch:
1. | Bayern München | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:13 | 28 |
2. | Dortmund | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:17 | 24 |
3. | Freiburg | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:9 | 22 |
4. | Wolfsburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:12 | 19 |
5. | Leipzig | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:11 | 18 |
6. | Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:17 | 18 |
7. | Mainz | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:11 | 17 |
8. | Union Berlin | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:17 | 17 |
9. | Mönchengladbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | fünfzehn |
10. | Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 14 |
11. | Köln | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:20 | 14 |
12. | Bochum | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:18 | 13 |
13. | Hertha Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:24 | 13 |
14. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:16 | 12 |
fünfzehn. | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:21 | 12 |
16. | Stuttgart | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | 10 |
17. | Bielefeld | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:16 | 8 |
18. | Fürth | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:29 | 1 |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“