Im Spiel der 17. Runde der Deutschen Liga, in dem sie zuvor das Andenken an die verstorbene Legende Franz Beckenbauer ehrten, besiegten die Spieler des FC Bayern München Hoffenheim mit 3:0. Jamal Musiala war mit zwei Toren der entscheidende Siegtreffer für die Heimmannschaft.
Bundesliga
Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Der ehemalige Verteidiger gewann im Laufe seiner Karriere eine ganze Reihe von WM-Medaillen und fügte als Trainer Gold und Silber hinzu. Als Spieler gewann er mit den Bayern viermal die Bundesliga und dreimal den Champions Cup.
Vor dem Spiel ehrten die Bayern-Spieler das Andenken an den verstorbenen Star, indem sie sich in T-Shirts mit der Aufschrift „Danke, Franz“ und Beckenbauers Nummer fünf aufwärmten. Anschließend wird das Trikot signiert und zugunsten der gemeinnützigen Stiftung des berühmten Verteidigers versteigert. Die Spieler trugen auch die Aufschrift „Danke, Franz“ auf ihren Spieluniformen.
Anschließend betrat die Mannschaft das Spielfeld zu dem Lied „Gute Freunde können niemand trenn“, das Beckenbauer 1966 sang. Außerdem hängt im Mittelkreis ein riesiges Foto von Beckenbauer.
Dem Spiel geht dann eine Schweigeminute voraus, die auch für die restlichen Spiele dieser Runde am Wochenende eingehalten wird. Die Schiedsrichter und Spieler von Bayern und Hoffenheim, deren Verteidiger Pavel Kadeřábek das ganze Spiel über spielte, begannen mit schwarzen Gürteln.
Ein weiterer Abschied von Beckenbauer ist für kommenden Freitag ab 15 Uhr in der Allianz Arena geplant.
In der 18. Minute gelang Musiala der erste Durchbruch. Damit punkteten die Bayern im 65. Heimspiel in Folge und stellten einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Das letzte Mal, dass ein Münchner Erstligist mit leeren Händen in seinem Stadion erschien, war im Februar 2020 bei einem torlosen Unentschieden gegen Leipzig.
Nach der Pause gelang es den Bayern, sich mehrere Hoffenheimer Möglichkeiten zu sichern, darunter eine Flanke von Maximilian Beier, und in der 70. Minute gelang Musial ein Tor. Die Gäste verloren dann Grischa Promel, der vom Platz gestellt wurde, und Harry Kane sorgte in der Vorbereitung für den Endstand und festigte mit dem 22. Tor seine Führung in der Torreihenfolge. Nach jedem Bayern-Tor ertönt im Stadion das Lied „Gute Freunde können niemand trennen“.
Durch diesen Sieg verkürzten die Bayern den Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen auf Platz zwei auf einen Punkt. Torwart Manuel Neuer blieb in seinem 500-Jahre-Jubiläumsspiel für die Bayern ohne Gegentor und rückte in der Starterliste der Vereinswertung auf den zehnten Platz vor.
Deutsche Fußball Liga – Runde 17:
Bayern München – Hoffenheim 3:0 (Musiala 18. und 70., Kane 90+1).
Tisch:
1. | Leverkusen | 16 | 13 | 3 | 0 | 46:12 | 42 |
2. | Bayern München | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:15 | 41 |
3. | Stuttgart | 16 | 11 | 1 | 4 | 37:19 | 34 |
4. | Leipzig | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:17 | 33 |
5. | Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:25 | 27 |
6. | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:20 | 24 |
7. | Hoffenheim | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:33 | 24 |
8. | Freiburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:26 | 24 |
9. | Heidenheim | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:32 | 20 |
10. | Wolfsburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:27 | 19 |
11. | Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:31 | 18 |
12. | Mönchengladbach | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:35 | 17 |
13. | Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:30 | 16 |
14. | Bochum | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:33 | 16 |
15. | Berliner Verein | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:31 | 13 |
16. | Mainz | 16 | 1 | 7 | 8 | 13:28 | 10 |
17. | Köln | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:28 | 10 |
18. | Darmstadt | 16 | 2 | 4 | 10 | 20:41 | 10 |
LaLiga
Sevilla verlor in der Vorrunde der 20. Runde der spanischen Liga mit 2:3 gegen Alavés. Damit liegt der amtierende Europa-League-Meister in der Tabelle nur einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt.
Alavés durch Tore von Nahuel Tengalia und Kike Garcia in der ersten Halbzeit. Die Heimmannschaft schaffte durch den Treffer von Rafa Miro in der 70. Minute und den Elfmeter von Lucas Ocampos in der 81. Minute den Ausgleich, blieb aber dennoch ohne Ergebnis.
Rubén Duarte entschied in der 90. Minute über den ersten Sieg von Alavés nach fünf Runden. Sevilla hingegen verlor zum dritten Mal in Folge und liegt als 16. nur einen Punkt hinter dem 18. Cádiz, das als erstes Team abstieg. Außerdem hat der Gegner noch ein Match übrig.
Spanische Fußballliga – Runde 20:
FC Sevilla – Alavés 2:3 (70. Mir, 81. Ocampos der Feder. – 26. Tengalia, 40. García, 90. Duarte).
Tisch:
1. | Real Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 40:11 | 48 |
2. | Girona | 19 | 15 | 3 | 1 | 46:24 | 48 |
3. | FC Barcelona | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:22 | 41 |
4. | Bilbao | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:19 | 38 |
5. | Atletico Madrid | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:23 | 38 |
6. | San Sebastian | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 32 |
7. | Betis Sevilla | 19 | 6 | 10 | 3 | 21:20 | 28 |
8. | Getafe | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:25 | 26 |
9. | Valencia | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 | 26 |
10. | Las Palmas | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:17 | 25 |
11. | Vallecano | 19 | 5 | 8 | 6 | 18:24 | 23 |
12. | Pamplona | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:29 | 22 |
13. | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:27 | 20 |
14. | Villareal | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:38 | 19 |
15. | Mallorca | 19 | 3 | 9 | 7 | 17:23 | 18 |
16. | FC Sevilla | 20 | 3 | 7 | 10 | 25:30 | 16 |
17. | Celta Vigo | 19 | 3 | 7 | 9 | 20:29 | 16 |
18. | Cádiz | 19 | 2 | 9 | 8 | 14:26 | 15 |
19. | Granada | 19 | 2 | 5 | 12 | 22:40 | 11 |
20. | Almeria | 19 | 0 | 5 | 14 | 19:43 | 5 |
Premier League
Englische Fußballliga – Runde 21:
Burnley – Luton 1:1 (36. Amdouni – 90.+2 Morris).
Tisch:
1. | Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 43:18 | 45 |
2. | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:27 | 42 |
3. | Manchester City | 19 | 12 | 4 | 3 | 45:21 | 40 |
4. | Waffenkammer | 20 | 12 | 4 | 4 | 37:20 | 40 |
5. | Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:29 | 39 |
6. | West Ham | 20 | 10 | 4 | 6 | 23:30 | 34 |
7. | Brighton | 20 | 8 | 7 | 5 | 38:33 | 31 |
8. | Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:27 | 31 |
9. | Newcastle | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:29 | 29 |
10. | Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:31 | 28 |
11. | Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:31 | 28 |
12. | Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:35 | 25 |
13. | Fulham | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:35 | 24 |
14. | Kristallpalast | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:29 | 21 |
15. | Nottingham | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | 20 |
16. | Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:31 | 19 |
17. | Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | 24:28 | 16 |
18. | Luton | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:38 | 16 |
19. | Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | 21:42 | 12 |
20. | Sheffield United | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:49 | 9 |
Hinweis: Everton verlor 10 Punkte als Strafe für Verstöße gegen die Finanzvorschriften.
Liga 1
Französische Fußballliga – Achtelfinale:
Marseille – Straßburg 1:1 (2. Gigot – 90.+1 Sebas).
Tisch:
1. | Pariser Straße. Germaine | 17 | 12 | 4 | 1 | 42:14 | 40 |
2. | Gut | 17 | 10 | 5 | 2 | 19:9 | 35 |
3. | Monaco | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
4. | Brest | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:15 | 31 |
5. | Marseille | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:19 | 28 |
6. | Lille | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:14 | 28 |
7. | Linse | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 26 |
8. | Reims | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:23 | 26 |
9. | Straßburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 19:23 | 24 |
10. | Rennes | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:22 | 19 |
11. | Le Havre | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | 19 |
12. | Montpellier | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:21 | 18 |
13. | Nantes | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:28 | 18 |
14. | Lyon | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | 16 |
Fertig | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | 16 | |
16. | Toulouse | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:23 | 14 |
17. | Orientierung | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:35 | 12 |
18. | Clermont | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:26 | 11 |
Hinweis: Dem Team aus Montpellier wurde aus disziplinarischen Gründen 1 Punkt abgezogen.
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“