In Deutschland sind die Motorradzulassungen rückläufig, doch im Jahr 2021 sind die Zahlen im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 rasant gestiegen. Wenn die R1250GS beliebt ist, legen Ducati (vier Modelle in den Top 50), Aprilia, Moto Guzzi und Fantic Motor zu Zu den Marken zählen die.
21. Januar 2022
DAS2020 ist Was für ein Jahr für den Verkauf deutscher Motorräder, wuchs um 32 % trotz des Lockdowns und der Pandemie, die sich negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt haben.
Für diesen Erfolg gibt es mehrere Gründe großer Zuwachs von 125: +82 % Motorräder und +108 % Motorroller. Aber auch Motorräder über 125 ccm (na ja). 132.000 mit 60 % Marktanteil) verzeichnete ein Wachstum von 17 %.
In 2021 Es ist zwar eine Trendwende zu verzeichnen, das Glas kann aber als halb voll betrachtet werden. Die Gesamtzahl der Einschreibungen sank von 218.778 auf 197.540das bedeutet eins 9,7 % Verlust.aber im Jahr 2019 waren es nur 165.000, der Saldo für 2019-2021 ist also +19,5 %.
Dezember Im Jahr 2021 kam es zu einem starken Umsatzrückgang im Vergleich zu den vorangegangenen zwölf Monaten (-46 %), aber 13.538 Verkäufe im Dezember 2020 profitierten von der Euro-4-Fahrzeugförderung.
QRückblickend auf das gesamte Jahr 2021 waren sie diejenigen, die am meisten gelitten haben Motorräder über 125 cc, das einen hohen Marktanteil (59 %) gehalten hat, aber weiterhin widerstandsfähig ist Rückgang um fast 12 %. Ein Rückgang von 10 % bei Motorrädern bis 125 (bei knapp 34.000 Zulassungen) und fast 10 % auch bei Motorrollern über 125 ccm, die mit einem Marktanteil von 8 % die schwächste Komponente des deutschen Marktes darstellen.
Starke Nachfrage nach individuelle urbane Mobilität Stattdessen wurden Motorroller bis 125 ccm belohnt, die trotz eines allgemeinen Marktrückgangs das gleiche Volumen beibehielten (31.281 Einheiten, +0,06 %).
Segment | 2020 | 2021 | % ändern | ||
Einheit | Marktanteil | Einheit | Marktanteil | ||
Motorräder über 125 | 132.126 | 60,39 % | 116.407 | 58,93 % | -11,90 % |
Roller über 125 | 17.608 | 8,05 % | 15.874 | 8,04 % | -9,85 % |
Motorräder bis 125 | 37.781 | 17,27 % | 33.978 | 17,20 % | -10,07 % |
Roller bis 125 | 31.263 | 14,29 % | 31.281 | 15,84 % | +0,06 % |
Gesamt | 218.778 | 100% | 197.540 | 100% | -9,71 % |
Wenn man sie vergleicht Umsatz im Jahr 2021 mit Umsatz im Jahr 2019Wir stellten dann fest, dass nur Motorroller über 125 einen Rückgang verzeichneten (-4,3 %), während Motorräder einen Anstieg von +3 % verzeichneten und Modelle bis 125 ein deutliches Wachstum verzeichneten: +64 % Motorräder und +108 % Motorroller.
Das 125-Segment verzeichnete seit Januar 2020 dank der Einführung von Gesetzen, die die Orientierung für Halter vereinfachen, ein starkes Wachstum Führerschein BEine Möglichkeit, die beispielsweise in Italien bereits besteht.
LZu Mangel Die Verfügbarkeit einiger Modelle beeinträchtigt tatsächlich den Verkauf von Motorrädern über 125.
Durchschnittsalter Seine Käufer nehmen weiter zu, so dass das Sortiment immer größer wird 50-59 Jahre alt er hat es zusammengestellt 31 % Neukäufe, während 30,5 % der Zulassungen an Motorradfahrer im Alter zwischen 40 und 49 Jahren gingen.
Teil von Motorradfahrer steigt weiter an und erreicht den Wert im Jahr 2021 14 % der Gesamtsumme: erreichte 2015 nicht 9 %.
Top 50 Motorräder
QNachfolgend finden Sie eine Rangliste der 50 meistverkauften Motorräder über 125 ccm.
BMW wird auch 2021 sicher die Führung übernehmen R1250GS (9.377 Einheiten plus zwei Versionen, Standard und Adventure), die trotz eines Rückgangs im Motorradsegment im Vergleich zu 2020 besser abschnitten.
Getrennt gefolgt von drei Nacktmodellen: Kawasaki Z900 und Z650und Yamaha MT-07. Auch im Vorjahr belegten sie die Plätze zwei bis vier, wobei die Positionen für die Z650 und die MT-07 vertauscht waren.
Honda belegt den fünften Platz Zwillingsafrika 1100 (Elfter im Jahr 2020) und Yamaha Sechster Tenere 700: eine Position niedriger als im Vorjahr, aber mit mehr verkauften Einheiten.
SSchaut man sich das Ranking an, erkennt man einige Unterschiede zum italienischen Kauf, der achte Platz von KTM sticht hervor 690SMC (1.856 Einheiten) und 1.339 BMWs R18. Aber auch der siebte Platz vom Honda CMX 500 Rebellen und fast 1.300 Husqvarnas Supermoto 701.
Das erste italienische Motorrad, das in die Rangliste aufgenommen wurde, ist die neue Ducati Multistrada V4 (26. Platz e 1.142 zum Beispiel), dann gibt es noch Aprilia RS660 (29. Platz und 1.089 Einheiten), Moto Guzzi V85TT (890) und andere Ducatis Randomizer 800 (804 Einheiten) Straßenkämpfer v4 (731) e Monster 950 (716).
Zulassung von Motorrädern über 125 ccm im Jahr 2021 |
|||
---|---|---|---|
Post. | Marke | Modell | Einheit |
1 | BMW | R 1250GS | 9.377 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.989 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.779 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.356 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICAN TWIN | 2.349 |
6 | Yamaha | Tenere 700 | 1.888 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.878 |
8 | KTM | 690 Berufsschulen | 1.856 |
9 | KTM | 890 Herzöge | 1.855 |
10 | BMW | F 900 R | 1.843 |
11 | KTM | 390 Herzöge | 1.741 |
12 | Honda | NC 750X | 1.600 |
13 | KTM | 1290 SUPER ABENTEUER | 1.472 |
14 | BMW | S 1000XR | 1.441 |
15 | BMW | F 900XR | 1.393 |
16 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.349 |
17 | BMW | R 18 | 1.339 |
18 | Honda | CBR 650R | 1.324 |
19 | Sieg | Dreizack 660 | 1.296 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.290 |
21 | BMW | R 1250 RT | 1.220 |
22 | Honda | SPORTCAFE CB 650 R NEO | 1.192 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.185 |
24 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.179 |
25 | BMW | F750GS | 1.154 |
26 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.142 |
27 | Honda | SPORTCAFE CB 650 R NEO | 1.137 |
28 | Honda | CB 500F | 1.090 |
29 | Aprilia | RS 660 | 1.089 |
30 | Kawasaki | VULCAN S | 1.072 |
31 | Suzuki | SV 650 | 1.049 |
32 | BMW | S1000RR | 1.031 |
33 | Yamaha | MT-09 | 1.023 |
34 | BMW | Rp. 1250 R | 1.004 |
35 | BMW | Rp. 1250 Rs | 989 |
36 | Harley Davidson | 114 BOB STREET | 950 |
37 | Yamaha | TRACKER MT-09 | 944 |
38 | Harley Davidson | SPORTRUTSCHE | 878 |
39 | Guzzi-Motorrad | V85 TT | 870 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 860 |
41 | KTM | 790 Herzöge | 854 |
42 | Harley Davidson | Durchbruch 114 | 804 |
43 | Ducati | Zufallsgenerator | 804 |
44 | KTM | 890 ABENTEUER R | 742 |
45 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 740 |
46 | Ducati | STRASSENWANDERUNG V4 | 731 |
47 | Ducati | MONSTER 950 | 716 |
48 | Sieg | RAKETE 3 | 705 |
49 | Sieg | TIGER 900 RALLEY/GT | 686 |
50 | Yamaha | TRACKER 700 | 679 |
Die zehn besten 125er-Motorräder
Post. | Marke | Modell | Einheit |
---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT-125 | 3.154 |
2 | KTM | DUKE-125 | 2.986 |
3 | Honda | CB 125 R | 2.829 |
4 | KSR-MOTORRÄDER | BRIXTON BX 125 | 2.828 |
5 | Aprilia | SX-125 | 1.700 |
6 | Kawasaki | Z 125 | 1.608 |
7 | Yamaha | YZF-R 125 | 1.448 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 1.292 |
9 | Betamotor | RR 4T 125LC | 979 |
10 | Honda | CB 125F | 806 |
Vespa dann Leere
PDu kaufst einen Roller und du kaufst eine Vespa. Das passiert in Deutschland bei Modellen über 125: die Vespa 300 GTS etablierte sich auch 2021 als meistverkauftes Modell mit 6.604 Probe. Die nächsten Modelle in der Rangliste liegen mit neun oder mehr Mal niedrigeren Verkaufszahlen weit zurück: Auf dem zweiten Platz liegt der Honda SH350 (drittbestverkauftes Rollermodell in Italien) mit 757 Beispiel und Yamaha liegt auf dem dritten Platz X-MAX 300 mit 756 Einheiten.
Post. | Marke | Modell | Einheit |
---|---|---|---|
1 | Piaggio | VESPA GTS-300 SUPER | 6.604 |
2 | Honda | SH 350 | 757 |
3 | Yamaha | X-MAX 300 | 756 |
4 | Honda | LEISTUNG 350 | 747 |
5 | Piaggio | MP3-300 HPE | 575 |
6 | Honda | SH 150 | 565 |
7 | Peugeot | METROPOLE 400 | 513 |
8 | Piaggio | BEVERLY 400 PS | 488 |
9 | Yamaha | TRICKITÄT 300 | 409 |
10 | Piaggio | MP3 -500 HPE | 343 |
Top Ten Roller 125
Post. | Marke | Modell | Einheit |
---|---|---|---|
1 | Piaggio | VESPA GTS SUPER 125 | 5.409 |
2 | Piaggio | VESPA PRIMAVERA | 3.872 |
3 | Piaggio | MEDLEI 125 | 1.989 |
4 | Honda | LEISTUNG 125 | 1.695 |
5 | Yamaha | NMAX | 1.472 |
6 | Honda | SH 125 | 1.389 |
7 | Honda | PCX 125 | 1.136 |
8 | Piaggio | FREIHEIT 125 | 1.016 |
9 | Honda | SH 125 | 702 |
10 | Piaggio | VESPA SPRINT 125 | 659 |
Bewertung von Motorradmarken
CMit einem Marktanteil von fast 60 % stellen Motorräder über 125 ccm den stärksten und reichhaltigsten Teil des Marktes dar. In diesem Segment BMW stand an erster Stelle, bestätigt 26.700 Motorräder im Vergleich zum Vorjahr und gewann fast drei Prozentpunkte an Marktanteilen (23 %).
Andere Marken, die dem Ranking folgen, leiden tatsächlich darunter negatives Zeichen verglichen mit dem vorherigen Jahr. Honda enthält einen Rückgang um 6 %, KTM Und Kawasakidritte und vierte Marke, jeweils um 17 % gesunken, Yamaha bis zu 31 %, z.B Harley Davidson in Höhe von 28,5 %.
Bei einer geringeren Lautstärke, worüber wir sprechen 6.000 Motorräder und mehr als 5 % Marktanteil, Ducati belegte den siebten Platz und wuchs um 11 %. Auch andere italienische Unternehmen profitierten Aprilia (21.620 Motorräder und +85 %), Guzzi-Motorrad (+5 %), Benelli (+42%) z.B Fantastisches Motorrad (+11). Natürlich sprechen wir von Zahlen, die weit von denen großer Hersteller entfernt sind, aber trotz des Marktrückgangs ist dies immer noch ein positiver Trend.
Piaggio bestätigt am Platz eins im Scooter-Segment bis 125 (mit 42 % Marktanteil) und solche über 125 ccm, die den Marktanteil am Gesamtmarkt dominieren ( 55 % speziell).
ausrichten | 2020 | 2021 | %-Änderung teilen | ||
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Aktie | Einheit | Aktie | ||
Gesamt | 132.126 | 100,00 % | 116.407 | 100,00 % | -11,90 % |
BMW | 26.712 | 20,22 % | 26.699 | 22,94 % | -0,05 % |
Honda | 15.379 | 11,64 % | 14.459 | 12,42 % | -5,98 % |
KTM | 16.464 | 12,46 % | 13.664 | 11,74 % | -17,01 % |
Kawasaki | 14.838 | 11,23 % | 12.191 | 10,47 % | -17,84 % |
Yamaha | 12.748 | 9,65 % | 8.730 | 7,50 % | -31,52 % |
Harley Davidson | 11.040 | 8,36 % | 7.889 | 6,78 % | -28,54 % |
Ducati | 5.465 | 4,14 % | 6.076 | 5,22 % | 11,18 % |
Sieg | 6.068 | 4,59 % | 6.074 | 5,22 % | 0,10 % |
Suzuki | 7.153 | 5,41 % | 3.388 | 2,91 % | -52,64 % |
Husqvarna | 3.889 | 2,94 % | 3.284 | 2,82 % | -15,56 % |
Aprilia | 1.415 | 1,07 % | 2.620 | 2,25 % | 85,16 % |
Royal Enfield | 2.512 | 1,90 % | 2.431 | 2,09 % | -3,22 % |
Guzzi-Motorrad | 1.712 | 1,30 % | 1.803 | 1,55 % | 5,32 % |
Indische Motorräder | 1.966 | 1,49 % | 1.730 | 1,49 % | -12,00 % |
Benelli | 632 | 0,48 % | 896 | 0,77 % | 41,77 % |
Betamotor | 1.061 | 0,80 % | 738 | 0,63 % | -30,44 % |
Sonstige Hersteller | 428 | 0,32 % | 449 | 0,39 % | 4,91 % |
Loncin (RC) | 235 | 0,18 % | 424 | 0,36 % | 80,43 % |
FANTASTISCHES MOTORRAD | 375 | 0,28 % | 416 | 0,36 % | 10,93 % |
KSR-MOTORRÄDER | 215 | 0,16 % | 360 | 0,31 % | 67,44 % |
Gas Gas | 0 | 0,00 % | 359 | 0,31 % | 0,00 % |
Null Motorräder | 331 | 0,25 % | 281 | 0,24 % | -15,11 % |
MV Agusta | 312 | 0,24 % | 243 | 0,21 % | -22,12 % |
„Hipster-friendly writer. TV enthusiast. Organizer. General contractor. Internet pioneer.“