Die Ausscheidungs- oder Play-off-Sektion hatte erst bei den Weltmeisterschaften 1992 in Prag und Bratislava Premiere. Bis dahin wurden die Medaillengewinner anhand ihrer Position in der Tabelle aller Teams oder in der Tabelle der ersten vier Picks ermittelt.
Die Tschechoslowakei gewann ihre erste Medaille bereits bei den allerersten Meisterschaften im Jahr 1920, die noch immer im Rahmen der Olympischen Sommerspiele ausgetragen werden. Seit 1930 wird jedes Jahr eine separate Eishockey-WM ausgetragen.
Gemessen an den Medaillen ist Kanada das erfolgreichste Land in der Eishockeymeisterschaft. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass der größte Erfolg der „Wiege des Eishockeys“ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verzeichnen war. Dicht dahinter folgten Schweden und Russland (in der Sowjetunion Edelmetallmengen).
Ein Überblick über die Gewinner der Eishockey-Weltmeisterschaft
Jahr und Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1920 Antwerpen | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Tschechoslowakei |
1924 Chamonix | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Großbritannien |
1928 Bd. Morik | Kanada | Schweden | Schweiz |
1930 Chamonix, Berlin, Wien | Kanada | Deutsch | Schweiz |
1931 Krynica | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Österreich |
1932 Ruhiger See | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Deutsch |
1933 Prag | vereinigte Staaten von Amerika | Kanada | Tschechoslowakei |
1934 Mailand | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Großbritannien |
1935 Davos | Kanada | Schweiz | Großbritannien |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Großbritannien | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika |
1937 London | Kanada | Großbritannien | Schweiz |
1938 Prag | Kanada | Großbritannien | Tschechoslowakei |
1939 Zürich und Basel | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Schweiz |
1940 – 1946 | Zweiter Weltkrieg | ||
1947 Prag | Tschechoslowakei | Schweden | Österreich |
1948 Bd. Morik | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz |
1949 Stockholm | Tschechoslowakei | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika |
London der 1950er Jahre | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Schweiz |
1951 Paris | Kanada | Schweden | Schweiz |
1952 Oslo und Drammen | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika | Schweden |
1953 Zürich und Basel | Schweden | Anwendung. Deutsch | Schweiz |
1954 Stockholm | UdSSR | Kanada | Schweden |
1955 Krefeld, Dortmund, Kolin nad R. | Kanada | UdSSR | Tschechoslowakei |
1956 Cortina d’Ampezzo | UdSSR | vereinigte Staaten von Amerika | Kanada |
1957 Moskau | Schweden | UdSSR | Tschechoslowakei |
1958 Oslo | Kanada | UdSSR | Schweden |
1959 Prag, Bratislava, Ostrava | Kanada | UdSSR | Tschechoslowakei |
1960 Squaw Valley | vereinigte Staaten von Amerika | Kanada | UdSSR |
1961 Genf, Lausanne | Kanada | Tschechoslowakei | UdSSR |
1962 Colorado Springs, Denver | Schweden | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika |
1963 Stockholm | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1964 Innsbrück | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1965 Tampere | UdSSR | Tschechoslowakei | Schweden |
1966 Ljubljana | UdSSR | Tschechoslowakei | Kanada |
1967 Wien | UdSSR | Schweden | Kanada |
1968 Grenobel | UdSSR | Tschechoslowakei | Kanada |
1969 Stockholm | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1970 Stockholm | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1971 Bern, Genf | UdSSR | Tschechoslowakei | Schweden |
1972 Prag | Tschechoslowakei | UdSSR | Schweden |
1973 Moskau | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1974 Helsinki | UdSSR | Tschechoslowakei | Schweden |
1975 München, Düsseldorf | UdSSR | Tschechoslowakei | Schweden |
1976 Kattowitz | Tschechoslowakei | UdSSR | Schweden |
1977 Wien | Tschechoslowakei | Schweden | UdSSR |
1978 Prag | UdSSR | Tschechoslowakei | Kanada |
1979 Moskau | UdSSR | Tschechoslowakei | Schweden |
1981 Göteborg, Stockholm | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1982 Helsinki, Tampere | UdSSR | Tschechoslowakei | Kanada |
1983 Düsseldorf, Dortmund, München | UdSSR | Tschechoslowakei | Kanada |
1985 Prag | Tschechoslowakei | Kanada | UdSSR |
1986 Moskau | UdSSR | Schweden | Kanada |
1987 Wien | Schweden | UdSSR | Tschechoslowakei |
1989 Stockholm, Södertälje | UdSSR | Kanada | Tschechoslowakei |
1990 Bern, Freiburg | UdSSR | Schweden | Tschechoslowakei |
1991 Turku, Helsinki, Tampere | Schweden | Kanada | UdSSR |
1992 Prag, Bratislava | Schweden | Finnland | Tschechoslowakei |
1993 Dortmund, München | Russland | Schweden | Tschechisch |
1994 Bozen, Canazei, Mailand | Kanada | Finnland | Schweden |
1995 Stockholm, Gävle | Finnland | Schweden | Kanada |
1996 Wien | Tschechisch | Kanada | vereinigte Staaten von Amerika |
1997 Helsinki, Turku, Tampere | Kanada | Schweden | Tschechisch |
1998 Zürich, Basel | Schweden | Finnland | Tschechisch |
1999 Oslo, Lilehammer, Hamar | Tschechisch | Finnland | Schweden |
2000 St. Petersburg | Tschechisch | Slowakei | Finnland |
2001 Köln, Hannover, Nürnberg | Tschechisch | Finnland | Schweden |
2002 Göteborg, Karlstad, Jönköping | Slowakei | Russland | Schweden |
2003 Helsinki, Tampere, Turku | Kanada | Schweden | Slowakei |
2004 Prag, Ostrava | Kanada | Schweden | vereinigte Staaten von Amerika |
2005 Wien, Innsbruck | Tschechisch | Kanada | Russland |
2006 Riga | Schweden | Tschechisch | Finnland |
2007 Moskau, Mytischtschi | Kanada | Finnland | Russland |
2008 Halifax, Québec | Russland | Kanada | Finnland |
2009 Kloten, Bern | Russland | Kanada | Schweden |
2010 Köln, Mannheim, Gelsenkirchen | Tschechisch | Russland | Schweden |
2011 Bratislava, Košice | Finnland | Schweden | Tschechisch |
2012 Helsinki, Stockholm | Russland | Slowakei | Tschechisch |
2013 Stockholm, Helsinki | Schweden | Schweiz | vereinigte Staaten von Amerika |
2014 Minsk | Russland | Finnland | Schweden |
2015 Prag, Ostrava | Kanada | Russland | vereinigte Staaten von Amerika |
2016 Moskau, St. Petersburg | Kanada | Finnland | Russland |
2017 Köln, Paris | Schweden | Kanada | Russland |
2018 Kopenhagen, Herning | Schweden | Schweiz | vereinigte Staaten von Amerika |
2019 Bratislava, Košice | Finnland | Kanada | Russland |
2020 | Aufgrund des Coronavirus abgesagt | ||
2021 Riga | Kanada | Finnland | vereinigte Staaten von Amerika |
2022 Helsinki, Tampere | Finnland | Kanada | Tschechisch |
2023 Tampere, Riga | |||
2024 Prag, Ostrava |
Die Sowjetunion nahm erst 1954 zum ersten Mal an dem Turnier teil und zehn Jahre später startete ein ungeschlagener Riese, der von den besten Torschützen der Weltmeisterschaftsgeschichte unterstützt wurde, darunter dem legendären Treffer Kharlamov – Mikhailov – Petrov.
Den größten Erfolg erzielte die unabhängige Tschechische Republik um die Jahrtausendwende, als sie ihr berühmtes „Hattrick-Gold“ gewann. Das letzte Mal, dass wir über den Sieg jubelten, war im Jahr 2010, als Kapitän Tomáš Rolinek und Torwart Tomáš Vokoun eine Außenseitermannschaft zum Sieg führten.
Deutschland oder die Schweiz warten noch auf den goldenen Erfolg.
Anzahl der Medaillen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft
Erde | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Kanada | 27 | 16 | 9 | 52 |
Russland | 5 | 3 | 5 | 13 |
UdSSR | 22 | 7 | 5 | 34 |
Schweden | 11 | 19 | 17 | 47 |
Tschechoslowakei | 6 | 12 | 16 | 34 |
Tschechisch | 6 | 1 | 6 | 13 |
Finnland | 4 | 9 | 3 | 16 |
vereinigte Staaten von Amerika | 2 | 9 | 9 | 20 |
Großbritannien | 1 | 2 | 2 | 5 |
Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 |
Schweiz | 0 | 3 | 8 | 11 |
Deutsch | 0 | 2 | 2 | 4 |
Österreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
„Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru.“